Race Results
Vuelta a Espana (2012) - Stage 21
Cercedilla to Madrid (115km)
9 Sep 2012Stage
| Position | Name | Nationality | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGENKOLB, John | GER | ARG | 2:44:57 |
| 2 | VIVIANI, Elia | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 0 |
| 3 | BENNATI, Daniele | ITA | RADIOSHACK-NISSAN | |
| 4 | DAVIS, Allan | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 5 | FERNANDEZ, Koldo | ESP | GRS | |
| 6 | VALVERDE, Alejandro | ESP | MOVISTAR | |
| 7 | STEEGMANS, Gert | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 8 | STYBAR, Zdenek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 9 | KREDER, Raymond | NED | GRS | |
| 10 | VERDUGO MARCOTEGUI, Gorka | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 11 | LIGTHART, Pim | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 12 | DUQUE, Leonardo Fabio | COL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 13 | BRESCHEL, Matti | DEN | RABOBANK | |
| 14 | CARDOSO, Manuel Antonio Leal | POR | CAJA RURAL | |
| 15 | LODEWYCK, Klaas | BEL | BMC RACING | |
| 16 | KOSTYUK, Denys | UKR | LAMPRE - ISD | |
| 17 | MONDORY, Lloyd | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
| 18 | GARCIA ECHEGUIBEL, Egoitz | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 19 | SWIFT, Ben | GBR | SKY PROCYCLING | |
| 20 | ROLLIN, Dominique | CAN | FDJ-BIG MAT | |
| 21 | RODRIGUEZ OLIVER, Joaquin | ESP | KATUSHA | |
| 22 | ZEITS, Andrey | KAZ | ASTANA | |
| 23 | STANNARD, Ian | GBR | SKY PROCYCLING | |
| 24 | DE KORT, Koen | NED | ARG | |
| 25 | SMUKULIS, Gatis | LAT | KATUSHA | |
| 26 | INTXAUSTI ELORRIAGA, Benat | ESP | MOVISTAR | |
| 27 | VIGANO, Davide | ITA | LAMPRE - ISD | |
| 28 | CATALDO, Dario | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 29 | KREDER, Michel | NED | GRS | |
| 30 | TALANSKY, Andrew | USA | GRS | |
| 31 | SIJMENS, Nico | BEL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 32 | COBO, José | ESP | MOVISTAR | |
| 33 | LASTRAS GARCIA, Pablo | ESP | MOVISTAR | |
| 34 | ROCHE, Nicolas | IRL | AG2R LA MONDIALE | |
| 35 | MATE MARDONES, Luis Angel | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 36 | REYNES MIMO, Vincente | ESP | LOTTO BELISOL | |
| 37 | MORENO FERNANDEZ, Daniel | ESP | KATUSHA | |
| 38 | KASHECHKIN, Andrey | KAZ | ASTANA | |
| 39 | CARDOSO S., Andre Fernando Martins | POR | CAJA RURAL | |
| 40 | VAN WINDEN, Dennis | NED | RABOBANK | |
| 41 | DE CLERCQ, Bart | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 42 | VICIOSO ARCOS, Angel | ESP | KATUSHA | |
| 43 | MAASKANT, Martijn | NED | GRS | |
| 44 | TEKLEHAYMANOT, Daniel | ERI | ORICA-GREENEDGE | |
| 45 | MONFORT, Maxime | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | |
| 46 | MARCZYNSKI, Tomasz | POL | VACANSOLEIL-DCM | |
| 47 | BUFFAZ, Mickaël | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 48 | NIEMIEC, Przemyslaw | POL | LAMPRE - ISD | |
| 49 | BAKELANTS, Jan | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | |
| 50 | BODNAR, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 51 | NOVAL GONZALEZ, Benjamin | ESP | STB | |
| 52 | ANACONA GOMEZ, Winner | COL | LAMPRE - ISD | |
| 53 | GARATE, Juan Manuel | ESP | RABOBANK | |
| 54 | CONTADOR VELASCO, Alberto | ESP | STB | |
| 55 | HERNANDEZ BLAZQUEZ, Jesus | ESP | STB | |
| 56 | DYACHENKO, Alexsandr | KAZ | ASTANA | |
| 57 | PEREZ MORENO, Ruben | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 58 | LOBATO DEL VALLE, Juan Jose | ESP | ANDALUCIA | |
| 59 | OROZ UGALDE, Juan Jose | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 60 | CUNEGO, Damiano | ITA | LAMPRE - ISD | |
| 61 | PAUWELS, Serge | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 62 | CLEMENT, Stef | NED | RABOBANK | |
| 63 | NIERMANN, Grischa | GER | RABOBANK | |
| 64 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK | |
| 65 | SULZBERGER, Wesley | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 66 | GARCIA, Marcos | ESP | CAJA RURAL | |
| 67 | GENIEZ, Alexandre | FRA | ARG | |
| 68 | TOSATTO, Matteo | ITA | STB | |
| 69 | SARMIENTO TUNARROSA, Cayetano José | COL | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 70 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | SKY PROCYCLING | |
| 71 | FROOME, Chris | GBR | SKY PROCYCLING | |
| 72 | BOOM, Lars | NED | RABOBANK | |
| 73 | BARLE, Florent | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 74 | HANSEN, Adam | AUS | LOTTO BELISOL | |
| 75 | VAN SUMMEREN, Johan | BEL | GRS | |
| 76 | PETERSON, Thomas | USA | GRS | |
| 77 | ANTON HERNANDEZ, Igor | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 78 | TEN DAM, Laurens | NED | RABOBANK | |
| 79 | NOCENTINI, Rinaldo | ITA | AG2R LA MONDIALE | |
| 80 | BRUTT, Pavel | RUS | KATUSHA | |
| 81 | DE WEERT, Kevin | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 82 | VANDEWALLE, Kristof | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 83 | WILLEMS, Frederik | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 84 | MORABITO, Steve | SUI | BMC RACING | |
| 85 | PAURIOL, Rémi | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 86 | MAJKA, Rafal | POL | STB | |
| 87 | DE LA FUENTE RASILLA, David | ESP | CAJA RURAL | |
| 88 | GASTAUER, Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | |
| 89 | VELASCO MURILLO, Ivan | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 90 | TXURRUKA, Amets | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 91 | ARAMENDIA LORENTE, Javier Francisco | ESP | CAJA RURAL | |
| 92 | BOUET, Maxime | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
| 93 | FLORENCIO CABRE, Xavier | ESP | KATUSHA | |
| 94 | LOSADA ALGUACIL, Alberto | ESP | KATUSHA | |
| 95 | QUINTANA ROJAS, Nairo Alexander | COL | MOVISTAR | |
| 96 | KESSIAKOFF, Fredrik Carl Wilhelm | SWE | ASTANA | |
| 97 | NAVARRO GARCIA, Daniel | ESP | STB | |
| 98 | TIRALONGO, Paolo | ITA | ASTANA | |
| 99 | CAPECCHI, Eros | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 100 | HENAO, Sergio | COL | SKY PROCYCLING | |
| 101 | WEENING, Pieter | NED | ORICA-GREENEDGE | |
| 102 | SALERNO, Cristiano | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 103 | ERVITI OLLO, Imanol | ESP | MOVISTAR | |
| 104 | BONNET, William | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 105 | SICARD, Romain | FRA | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 106 | SANTAMBROGIO, Mauro | ITA | BMC RACING | |
| 107 | ANDONOV PETROV, Danail | BUL | CAJA RURAL | |
| 108 | MOL, Wouter | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 109 | IRIZAR ARANBURU, Markel | ESP | RADIOSHACK-NISSAN | |
| 110 | PIRES, Bruno | POR | STB | |
| 111 | RASCH, Gabriel | NOR | FDJ-BIG MAT | |
| 112 | MACHADO, Tiago | POR | RADIOSHACK-NISSAN | |
| 113 | MOLLEMA, Bauke | NED | RABOBANK | |
| 114 | CESAR VELOSO, Gustavo | ESP | ANDALUCIA | |
| 115 | GESCHKE, Simon | GER | ARG | 21 |
| 116 | TERPSTRA, Niki | NED | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 117 | BROCO, Hernani | POR | CAJA RURAL | 24 |
| 118 | DALL'ANTONIA, Tiziano | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 119 | DEAN, Julian | NZL | ORICA-GREENEDGE | |
| 120 | LANDA MEANA, Mikel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 25 |
| 121 | KEIZER, Martijn | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 122 | PAULINHO, Sergio Miguel Moreira | POR | STB | |
| 123 | CHACON, Javier | ESP | ANDALUCIA | 30 |
| 124 | DE GENDT, Thomas | BEL | VACANSOLEIL-DCM | 32 |
| 125 | URAN, Rigobero | COL | SKY PROCYCLING | |
| 126 | PORTE, Richie | AUS | SKY PROCYCLING | |
| 127 | TORIBIO ALCOLEA, Jose Vicente | ESP | ANDALUCIA | |
| 128 | MONTAGUTI, Matteo | ITA | AG2R LA MONDIALE | |
| 129 | CARRASCO GARCIA, Sergio | ESP | ANDALUCIA | |
| 130 | GILBERT, Philippe | BEL | BMC RACING | |
| 131 | ASTARLOZA CHAURREAU, Mikel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 132 | MEERSMAN, Gianni | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 133 | RAMIREZ ABEJA, Javier | ESP | ANDALUCIA | |
| 134 | SÖRENSEN, Nicki | DEN | STB | |
| 135 | BOOKWALTER, Brent | USA | BMC RACING | |
| 136 | SEELDRAEYERS, Kevin | BEL | ASTANA | |
| 137 | KVACHUK, Oleksandr | UKR | LAMPRE - ISD | |
| 138 | SILIN, Egor | RUS | ASTANA | |
| 139 | DIDIER, Laurent | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | |
| 140 | MORENO BAZAN, Javier | ESP | MOVISTAR | |
| 141 | DEKKER, Thomas | NED | GRS | |
| 142 | PALOMARES VILLAPLANA, Adrian | ESP | ANDALUCIA | |
| 143 | CUMMINGS, Stephen | GBR | BMC RACING | |
| 144 | LINDEMAN, Bertjan | NED | VACANSOLEIL-DCM | 36 |
| 145 | CIMOLAI, Davide | ITA | LAMPRE - ISD | |
| 146 | PATERSKI, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 147 | MOLARD, Rudy | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 148 | RABON, Frantisek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 149 | RAST, Grégory | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | |
| 150 | IGNATIEV, Mikhail | RUS | KATUSHA | 44 |
| 151 | BALLAN, Alessandro | ITA | BMC RACING | 45 |
| 152 | MENCHOV, Denis | RUS | KATUSHA | |
| 153 | LAGUTIN, Sergey | UZB | VACANSOLEIL-DCM | |
| 154 | COURTEILLE, Arnaud | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 155 | MOINARD, Amaël | FRA | BMC RACING | |
| 156 | VAUGRENARD, Benoît | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 157 | PATE, Danny | USA | SKY PROCYCLING | |
| 158 | LE MEVEL, Christophe | FRA | GRS | 52 |
| 159 | DA DALTO, Mauro | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +1:01 |
| 160 | JEANNESSON, Arnold | FRA | FDJ-BIG MAT | +1:05 |
| 161 | FRÖHLINGER, Johannes | GER | ARG | +1:07 |
| 162 | JI, Cheng | CHN | ARG | |
| 163 | EIJSSEN, Yannick | BEL | BMC RACING | |
| 164 | PIEDRA PEREZ, Antonio | ESP | CAJA RURAL | |
| 165 | MARZANO, Marco | ITA | LAMPRE - ISD | +1:10 |
| 166 | GALDOS ALONSO, Aitor | ESP | CAJA RURAL | +1:15 |
| 167 | RIBLON, Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | +1:53 |
| 168 | CASTROVIEJO NICOLAS JONATHAN, | ESP | MOVISTAR | +1:54 |
| 169 | CLARKE, Simon | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 170 | DOI, Yukihiro | JPN | ARG | +2:17 |
| 171 | HUPOND, Thierry | FRA | ARG | |
| 172 | MONCOUTIE, David | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:50 |
| 173 | KADRI, Biel | AG2R LA MONDIALE | +2:58 | |
| 174 | MEYER, Travis | AUS | ORICA-GREENEDGE | +3:39 |
| 175 | DOCKER, Mitchell | AUS | ORICA-GREENEDGE |
General Classification
| Position | Name | Nationality | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADOR VELASCO, Alberto | ESP | STB | 84:59:49 |
| 2 | VALVERDE, Alejandro | ESP | MOVISTAR | +1:16 |
| 3 | RODRIGUEZ OLIVER, Joaquin | ESP | KATUSHA | +1:37 |
| 4 | FROOME, Chris | GBR | SKY PROCYCLING | +10:16 |
| 5 | MORENO FERNANDEZ, Daniel | ESP | KATUSHA | +11:29 |
| 6 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK | +12:23 |
| 7 | TALANSKY, Andrew | USA | GRS | +13:28 |
| 8 | TEN DAM, Laurens | NED | RABOBANK | +13:41 |
| 9 | ANTON HERNANDEZ, Igor | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +14:01 |
| 10 | INTXAUSTI ELORRIAGA, Benat | ESP | MOVISTAR | +16:13 |
| 11 | VERDUGO MARCOTEGUI, Gorka | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +16:22 |
| 12 | ROCHE, Nicolas | IRL | AG2R LA MONDIALE | +17:50 |
| 13 | MARCZYNSKI, Tomasz | POL | VACANSOLEIL-DCM | +19:14 |
| 14 | HENAO, Sergio | COL | SKY PROCYCLING | +19:59 |
| 15 | NIEMIEC, Przemyslaw | POL | LAMPRE - ISD | +20:48 |
| 16 | MONFORT, Maxime | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | +20:50 |
| 17 | DE CLERCQ, Bart | BEL | LOTTO BELISOL | +20:56 |
| 18 | NOCENTINI, Rinaldo | ITA | AG2R LA MONDIALE | +22:30 |
| 19 | ANACONA GOMEZ, Winner | COL | LAMPRE - ISD | +23:38 |
| 20 | BOUET, Maxime | FRA | AG2R LA MONDIALE | +26:30 |
| 21 | CARDOSO S., Andre Fernando Martins | POR | CAJA RURAL | +31:51 |
| 22 | BAKELANTS, Jan | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | +32:45 |
| 23 | PAURIOL, Rémi | FRA | FDJ-BIG MAT | +40:48 |
| 24 | PAUWELS, Serge | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +46:26 |
| 25 | CAPECCHI, Eros | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +46:54 |
| 26 | VELASCO MURILLO, Ivan | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +48:42 |
| 27 | GARCIA, Marcos | ESP | CAJA RURAL | +49:29 |
| 28 | MOLLEMA, Bauke | NED | RABOBANK | +51:44 |
| 29 | URAN, Rigobero | COL | SKY PROCYCLING | +54:40 |
| 30 | TXURRUKA, Amets | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +55:01 |
| 31 | LE MEVEL, Christophe | FRA | GRS | +1:00:02 |
| 32 | MAJKA, Rafal | POL | STB | +1:05:42 |
| 33 | CUNEGO, Damiano | ITA | LAMPRE - ISD | +1:06:30 |
| 34 | KASHECHKIN, Andrey | KAZ | ASTANA | +1:08:15 |
| 35 | MORABITO, Steve | SUI | BMC RACING | +1:15:37 |
| 36 | QUINTANA ROJAS, Nairo Alexander | COL | MOVISTAR | +1:15:53 |
| 37 | LOSADA ALGUACIL, Alberto | ESP | KATUSHA | +1:19:08 |
| 38 | TIRALONGO, Paolo | ITA | ASTANA | +1:19:16 |
| 39 | SEELDRAEYERS, Kevin | BEL | ASTANA | +1:23:34 |
| 40 | MACHADO, Tiago | POR | RADIOSHACK-NISSAN | +1:23:38 |
| 41 | DE WEERT, Kevin | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +1:23:39 |
| 42 | GARATE, Juan Manuel | ESP | RABOBANK | +1:27:15 |
| 43 | HERNANDEZ BLAZQUEZ, Jesus | ESP | STB | +1:32:30 |
| 44 | SICARD, Romain | FRA | EUSKALTEL - EUSKADI | +1:33:05 |
| 45 | BUFFAZ, Mickaël | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +1:34:03 |
| 46 | LAGUTIN, Sergey | UZB | VACANSOLEIL-DCM | +1:34:29 |
| 47 | MATE MARDONES, Luis Angel | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +1:37:43 |
| 48 | ASTARLOZA CHAURREAU, Mikel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +1:38:48 |
| 49 | SALERNO, Cristiano | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +1:39:07 |
| 50 | OROZ UGALDE, Juan Jose | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +1:39:53 |
| 51 | CATALDO, Dario | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +1:44:15 |
| 52 | ZEITS, Andrey | KAZ | ASTANA | +1:44:21 |
| 53 | BROCO, Hernani | POR | CAJA RURAL | +1:46:40 |
| 54 | MENCHOV, Denis | RUS | KATUSHA | +1:47:07 |
| 55 | NAVARRO GARCIA, Daniel | ESP | STB | +1:48:44 |
| 56 | KOSTYUK, Denys | UKR | LAMPRE - ISD | +1:49:25 |
| 57 | MEERSMAN, Gianni | BEL | LOTTO BELISOL | +1:50:06 |
| 58 | SANTAMBROGIO, Mauro | ITA | BMC RACING | +1:52:10 |
| 59 | GILBERT, Philippe | BEL | BMC RACING | +1:53:57 |
| 60 | SARMIENTO TUNARROSA, Cayetano José | COL | LIQUIGAS-CANNONDALE | +1:54:07 |
| 61 | KESSIAKOFF, Fredrik Carl Wilhelm | SWE | ASTANA | +1:55:21 |
| 62 | DE GENDT, Thomas | BEL | VACANSOLEIL-DCM | +1:56:19 |
| 63 | BALLAN, Alessandro | ITA | BMC RACING | +1:57:36 |
| 64 | JEANNESSON, Arnold | FRA | FDJ-BIG MAT | +1:58:26 |
| 65 | DE LA FUENTE RASILLA, David | ESP | CAJA RURAL | +2:00:10 |
| 66 | MORENO BAZAN, Javier | ESP | MOVISTAR | +2:01:31 |
| 67 | COBO, José | ESP | MOVISTAR | +2:01:42 |
| 68 | PORTE, Richie | AUS | SKY PROCYCLING | +2:02:39 |
| 69 | LANDA MEANA, Mikel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +2:03:12 |
| 70 | PAULINHO, Sergio Miguel Moreira | POR | STB | +2:03:38 |
| 71 | GESCHKE, Simon | GER | ARG | +2:06:42 |
| 72 | MONTAGUTI, Matteo | ITA | AG2R LA MONDIALE | +2:07:21 |
| 73 | MARZANO, Marco | ITA | LAMPRE - ISD | +2:07:22 |
| 74 | LASTRAS GARCIA, Pablo | ESP | MOVISTAR | +2:08:50 |
| 75 | PEREZ MORENO, Ruben | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +2:10:05 |
| 76 | STYBAR, Zdenek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +2:12:01 |
| 77 | CLARKE, Simon | AUS | ORICA-GREENEDGE | +2:12:22 |
| 78 | BOOKWALTER, Brent | USA | BMC RACING | +2:14:20 |
| 79 | VAN SUMMEREN, Johan | BEL | GRS | +2:14:56 |
| 80 | DUQUE, Leonardo Fabio | COL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:19:04 |
| 81 | GASTAUER, Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | +2:19:20 |
| 82 | REYNES MIMO, Vincente | ESP | LOTTO BELISOL | +2:20:23 |
| 83 | FRÖHLINGER, Johannes | GER | ARG | +2:23:38 |
| 84 | PIEDRA PEREZ, Antonio | ESP | CAJA RURAL | +2:26:02 |
| 85 | DE KORT, Koen | NED | ARG | +2:26:59 |
| 86 | DIDIER, Laurent | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | +2:27:07 |
| 87 | SIJMENS, Nico | BEL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:27:40 |
| 88 | WEENING, Pieter | NED | ORICA-GREENEDGE | +2:27:56 |
| 89 | PATERSKI, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | +2:29:16 |
| 90 | GENIEZ, Alexandre | FRA | ARG | +2:31:20 |
| 91 | VANDEWALLE, Kristof | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +2:32:24 |
| 92 | RAST, Grégory | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | +2:35:03 |
| 93 | IRIZAR ARANBURU, Markel | ESP | RADIOSHACK-NISSAN | +2:35:04 |
| 94 | CARRASCO GARCIA, Sergio | ESP | ANDALUCIA | +2:37:24 |
| 95 | VICIOSO ARCOS, Angel | ESP | KATUSHA | +2:37:56 |
| 96 | KREDER, Michel | NED | GRS | +2:39:18 |
| 97 | PIRES, Bruno | POR | STB | +2:39:37 |
| 98 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | SKY PROCYCLING | +2:42:28 |
| 99 | MOINARD, Amaël | FRA | BMC RACING | +2:43:28 |
| 100 | CLEMENT, Stef | NED | RABOBANK | +2:44:02 |
| 101 | GARCIA ECHEGUIBEL, Egoitz | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:44:13 |
| 102 | KEIZER, Martijn | NED | VACANSOLEIL-DCM | +2:46:11 |
| 103 | NIERMANN, Grischa | GER | RABOBANK | +2:47:48 |
| 104 | MONDORY, Lloyd | FRA | AG2R LA MONDIALE | +2:48:06 |
| 105 | FLORENCIO CABRE, Xavier | ESP | KATUSHA | +2:49:28 |
| 106 | BRUTT, Pavel | RUS | KATUSHA | +2:51:45 |
| 107 | BOOM, Lars | NED | RABOBANK | +2:53:57 |
| 108 | NOVAL GONZALEZ, Benjamin | ESP | STB | +2:54:01 |
| 109 | MONCOUTIE, David | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:54:06 |
| 110 | STEEGMANS, Gert | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +2:54:35 |
| 111 | STANNARD, Ian | GBR | SKY PROCYCLING | +2:55:45 |
| 112 | PALOMARES VILLAPLANA, Adrian | ESP | ANDALUCIA | +2:56:11 |
| 113 | MOLARD, Rudy | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:56:45 |
| 114 | CESAR VELOSO, Gustavo | ESP | ANDALUCIA | +2:56:52 |
| 115 | PETERSON, Thomas | USA | GRS | +2:57:56 |
| 116 | LODEWYCK, Klaas | BEL | BMC RACING | +2:58:17 |
| 117 | SMUKULIS, Gatis | LAT | KATUSHA | +2:58:30 |
| 118 | RASCH, Gabriel | NOR | FDJ-BIG MAT | +3:00:05 |
| 119 | EIJSSEN, Yannick | BEL | BMC RACING | +3:00:32 |
| 120 | RAMIREZ ABEJA, Javier | ESP | ANDALUCIA | +3:01:11 |
| 121 | SWIFT, Ben | GBR | SKY PROCYCLING | +3:01:13 |
| 122 | SILIN, Egor | RUS | ASTANA | +3:01:50 |
| 123 | HANSEN, Adam | AUS | LOTTO BELISOL | +3:03:02 |
| 124 | HUPOND, Thierry | FRA | ARG | +3:03:24 |
| 125 | KVACHUK, Oleksandr | UKR | LAMPRE - ISD | +3:03:26 |
| 126 | LIGTHART, Pim | NED | VACANSOLEIL-DCM | +3:06:54 |
| 127 | TERPSTRA, Niki | NED | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +3:07:31 |
| 128 | VIVIANI, Elia | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +3:07:54 |
| 129 | BARLE, Florent | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +3:09:16 |
| 130 | DA DALTO, Mauro | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +3:09:41 |
| 131 | DEGENKOLB, John | GER | ARG | +3:10:06 |
| 132 | ERVITI OLLO, Imanol | ESP | MOVISTAR | +3:10:07 |
| 133 | TORIBIO ALCOLEA, Jose Vicente | ESP | ANDALUCIA | +3:10:29 |
| 134 | FERNANDEZ, Koldo | ESP | GRS | +3:11:05 |
| 135 | TOSATTO, Matteo | ITA | STB | +3:11:39 |
| 136 | VAUGRENARD, Benoît | FRA | FDJ-BIG MAT | +3:11:42 |
| 137 | DYACHENKO, Alexsandr | KAZ | ASTANA | +3:12:06 |
| 138 | BODNAR, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | +3:12:07 |
| 139 | DOI, Yukihiro | JPN | ARG | +3:12:22 |
| 140 | DALL'ANTONIA, Tiziano | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +3:13:41 |
| 141 | VIGANO, Davide | ITA | LAMPRE - ISD | +3:17:29 |
| 142 | WILLEMS, Frederik | BEL | LOTTO BELISOL | +3:17:35 |
| 143 | LINDEMAN, Bertjan | NED | VACANSOLEIL-DCM | +3:17:41 |
| 144 | BENNATI, Daniele | ITA | RADIOSHACK-NISSAN | +3:18:00 |
| 145 | SULZBERGER, Wesley | AUS | ORICA-GREENEDGE | +3:18:31 |
| 146 | TEKLEHAYMANOT, Daniel | ERI | ORICA-GREENEDGE | +3:18:46 |
| 147 | PATE, Danny | USA | SKY PROCYCLING | +3:19:33 |
| 148 | CASTROVIEJO NICOLAS JONATHAN, | ESP | MOVISTAR | +3:20:17 |
| 149 | DEKKER, Thomas | NED | GRS | |
| 150 | MAASKANT, Martijn | NED | GRS | +3:21:03 |
| 151 | MOL, Wouter | NED | VACANSOLEIL-DCM | +3:21:34 |
| 152 | BONNET, William | FRA | FDJ-BIG MAT | +3:22:45 |
| 153 | ROLLIN, Dominique | CAN | FDJ-BIG MAT | +3:23:10 |
| 154 | COURTEILLE, Arnaud | FRA | FDJ-BIG MAT | +3:24:52 |
| 155 | SÖRENSEN, Nicki | DEN | STB | +3:24:56 |
| 156 | CUMMINGS, Stephen | GBR | BMC RACING | +3:27:18 |
| 157 | RABON, Frantisek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +3:28:11 |
| 158 | DEAN, Julian | NZL | ORICA-GREENEDGE | +3:28:32 |
| 159 | BRESCHEL, Matti | DEN | RABOBANK | +3:34:30 |
| 160 | CARDOSO, Manuel Antonio Leal | POR | CAJA RURAL | +3:38:31 |
| 161 | CHACON, Javier | ESP | ANDALUCIA | +3:39:34 |
| 162 | RIBLON, Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | +3:41:50 |
| 163 | CIMOLAI, Davide | ITA | LAMPRE - ISD | +3:46:47 |
| 164 | VAN WINDEN, Dennis | NED | RABOBANK | +3:47:25 |
| 165 | MEYER, Travis | AUS | ORICA-GREENEDGE | +3:48:16 |
| 166 | DOCKER, Mitchell | AUS | ORICA-GREENEDGE | +3:51:04 |
| 167 | DAVIS, Allan | AUS | ORICA-GREENEDGE | +3:51:06 |
| 168 | ANDONOV PETROV, Danail | BUL | CAJA RURAL | |
| 169 | KADRI, Biel | AG2R LA MONDIALE | +3:51:23 | |
| 170 | ARAMENDIA LORENTE, Javier Francisco | ESP | CAJA RURAL | +3:55:45 |
| 171 | IGNATIEV, Mikhail | RUS | KATUSHA | +3:55:51 |
| 172 | KREDER, Raymond | NED | GRS | +3:58:16 |
| 173 | GALDOS ALONSO, Aitor | ESP | CAJA RURAL | +4:06:47 |
| 174 | LOBATO DEL VALLE, Juan Jose | ESP | ANDALUCIA | +4:19:17 |
| 175 | JI, Cheng | CHN | ARG | +4:32:35 |
Sprint Classification
| Position | Name | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVERDE, Alejandro | ESP | MOVISTAR | 199 |
| 2 | RODRIGUEZ OLIVER, Joaquin | ESP | KATUSHA | 193 |
| 3 | CONTADOR VELASCO, Alberto | ESP | STB | 161 |
| 4 | DEGENKOLB, John | GER | ARG | 149 |
| 5 | BENNATI, Daniele | ITA | RADIOSHACK-NISSAN | 107 |
| 6 | FROOME, Chris | GBR | SKY PROCYCLING | 93 |
| 7 | DAVIS, Allan | AUS | ORICA-GREENEDGE | 84 |
| 8 | VIVIANI, Elia | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 79 |
