Race Results
Vuelta a Espana (2012) - Stage 20
La Faisanera to Bola del Mundo (171km)
8 Sep 2012Stage
| Position | Name | Nationality | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENCHOV, Denis | RUS | KATUSHA | 4:48:48 |
| 2 | PORTE, Richie | AUS | SKY PROCYCLING | 17 |
| 3 | DE WEERT, Kevin | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 42 |
| 4 | KESSIAKOFF, Fredrik Carl Wilhelm | SWE | ASTANA | +1:16 |
| 5 | SICARD, Romain | FRA | EUSKALTEL - EUSKADI | +1:39 |
| 6 | CAPECCHI, Eros | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +2:30 |
| 7 | BOUET, Maxime | FRA | AG2R LA MONDIALE | +2:39 |
| 8 | GESCHKE, Simon | GER | ARG | +3:14 |
| 9 | RODRIGUEZ OLIVER, Joaquin | ESP | KATUSHA | +3:31 |
| 10 | VALVERDE, Alejandro | ESP | MOVISTAR | +3:56 |
| 11 | MACHADO, Tiago | POR | RADIOSHACK-NISSAN | +4:08 |
| 12 | CONTADOR VELASCO, Alberto | ESP | STB | +4:15 |
| 13 | MORENO FERNANDEZ, Daniel | ESP | KATUSHA | |
| 14 | ANTON HERNANDEZ, Igor | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +4:24 |
| 15 | TALANSKY, Andrew | USA | GRS | +4:34 |
| 16 | DE LA FUENTE RASILLA, David | ESP | CAJA RURAL | +4:37 |
| 17 | PETERSON, Thomas | USA | GRS | +4:38 |
| 18 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK | |
| 19 | FROOME, Chris | GBR | SKY PROCYCLING | +4:43 |
| 20 | VERDUGO MARCOTEGUI, Gorka | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 21 | MONTAGUTI, Matteo | ITA | AG2R LA MONDIALE | +4:47 |
| 22 | KOSTYUK, Denys | UKR | LAMPRE - ISD | +4:54 |
| 23 | TEN DAM, Laurens | NED | RABOBANK | +4:58 |
| 24 | LE MEVEL, Christophe | FRA | GRS | +5:09 |
| 25 | INTXAUSTI ELORRIAGA, Benat | ESP | MOVISTAR | +5:15 |
| 26 | MARCZYNSKI, Tomasz | POL | VACANSOLEIL-DCM | |
| 27 | ROCHE, Nicolas | IRL | AG2R LA MONDIALE | +5:35 |
| 28 | CLARKE, Simon | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 29 | MAJKA, Rafal | POL | STB | +5:50 |
| 30 | NIEMIEC, Przemyslaw | POL | LAMPRE - ISD | |
| 31 | DE CLERCQ, Bart | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 32 | MONFORT, Maxime | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | |
| 33 | HENAO, Sergio | COL | SKY PROCYCLING | +6:07 |
| 34 | NOCENTINI, Rinaldo | ITA | AG2R LA MONDIALE | +6:21 |
| 35 | PAURIOL, Rémi | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 36 | URAN, Rigobero | COL | SKY PROCYCLING | +6:34 |
| 37 | WEENING, Pieter | NED | ORICA-GREENEDGE | +6:39 |
| 38 | CARDOSO S., Andre Fernando Martins | POR | CAJA RURAL | |
| 39 | ANACONA GOMEZ, Winner | COL | LAMPRE - ISD | +6:42 |
| 40 | HERNANDEZ BLAZQUEZ, Jesus | ESP | STB | +6:50 |
| 41 | PAUWELS, Serge | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +7:19 |
| 42 | MATE MARDONES, Luis Angel | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +7:31 |
| 43 | COBO, José | ESP | MOVISTAR | +7:35 |
| 44 | GARATE, Juan Manuel | ESP | RABOBANK | +7:52 |
| 45 | CUNEGO, Damiano | ITA | LAMPRE - ISD | +7:58 |
| 46 | BAKELANTS, Jan | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | +8:12 |
| 47 | VELASCO MURILLO, Ivan | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +8:22 |
| 48 | QUINTANA ROJAS, Nairo Alexander | COL | MOVISTAR | +8:32 |
| 49 | SARMIENTO TUNARROSA, Cayetano José | COL | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 50 | MOINARD, Amaël | FRA | BMC RACING | |
| 51 | PIEDRA PEREZ, Antonio | ESP | CAJA RURAL | +9:09 |
| 52 | LANDA MEANA, Mikel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +9:20 |
| 53 | SALERNO, Cristiano | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +9:23 |
| 54 | FRÖHLINGER, Johannes | GER | ARG | +9:47 |
| 55 | TXURRUKA, Amets | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +9:55 |
| 56 | GILBERT, Philippe | BEL | BMC RACING | +10:03 |
| 57 | DUQUE, Leonardo Fabio | COL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +10:12 |
| 58 | JEANNESSON, Arnold | FRA | FDJ-BIG MAT | +10:31 |
| 59 | GASTAUER, Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | +10:34 |
| 60 | BUFFAZ, Mickaël | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +10:50 |
| 61 | TIRALONGO, Paolo | ITA | ASTANA | +10:53 |
| 62 | MORENO BAZAN, Javier | ESP | MOVISTAR | +10:59 |
| 63 | STYBAR, Zdenek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +11:16 |
| 64 | MORABITO, Steve | SUI | BMC RACING | +11:48 |
| 65 | MOLARD, Rudy | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +11:50 |
| 66 | CARRASCO GARCIA, Sergio | ESP | ANDALUCIA | +12:02 |
| 67 | KASHECHKIN, Andrey | KAZ | ASTANA | |
| 68 | LOSADA ALGUACIL, Alberto | ESP | KATUSHA | +12:22 |
| 69 | SULZBERGER, Wesley | AUS | ORICA-GREENEDGE | +12:48 |
| 70 | GARCIA, Marcos | ESP | CAJA RURAL | +12:52 |
| 71 | GARCIA ECHEGUIBEL, Egoitz | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 72 | BROCO, Hernani | POR | CAJA RURAL | |
| 73 | BOOKWALTER, Brent | USA | BMC RACING | +13:44 |
| 74 | PALOMARES VILLAPLANA, Adrian | ESP | ANDALUCIA | +14:10 |
| 75 | NAVARRO GARCIA, Daniel | ESP | STB | +15:18 |
| 76 | LAGUTIN, Sergey | UZB | VACANSOLEIL-DCM | +15:23 |
| 77 | STANNARD, Ian | GBR | SKY PROCYCLING | |
| 78 | PATERSKI, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | +15:26 |
| 79 | PAULINHO, Sergio Miguel Moreira | POR | STB | +15:30 |
| 80 | SWIFT, Ben | GBR | SKY PROCYCLING | +15:56 |
| 81 | DEAN, Julian | NZL | ORICA-GREENEDGE | +16:00 |
| 82 | CATALDO, Dario | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +16:04 |
| 83 | VICIOSO ARCOS, Angel | ESP | KATUSHA | +16:53 |
| 84 | IRIZAR ARANBURU, Markel | ESP | RADIOSHACK-NISSAN | +17:00 |
| 85 | FLORENCIO CABRE, Xavier | ESP | KATUSHA | +17:08 |
| 86 | SEELDRAEYERS, Kevin | BEL | ASTANA | +17:31 |
| 87 | RAST, Grégory | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | +17:36 |
| 88 | CLEMENT, Stef | NED | RABOBANK | +17:39 |
| 89 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | SKY PROCYCLING | +17:41 |
| 90 | MARZANO, Marco | ITA | LAMPRE - ISD | +18:00 |
| 91 | KVACHUK, Oleksandr | UKR | LAMPRE - ISD | +18:16 |
| 92 | DE GENDT, Thomas | BEL | VACANSOLEIL-DCM | +18:21 |
| 93 | TEKLEHAYMANOT, Daniel | ERI | ORICA-GREENEDGE | +18:29 |
| 94 | WILLEMS, Frederik | BEL | LOTTO BELISOL | +18:37 |
| 95 | SANTAMBROGIO, Mauro | ITA | BMC RACING | +18:57 |
| 96 | MOLLEMA, Bauke | NED | RABOBANK | +19:00 |
| 97 | REYNES MIMO, Vincente | ESP | LOTTO BELISOL | +19:09 |
| 98 | ASTARLOZA CHAURREAU, Mikel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 99 | ERVITI OLLO, Imanol | ESP | MOVISTAR | +19:19 |
| 100 | LASTRAS GARCIA, Pablo | ESP | MOVISTAR | |
| 101 | MEERSMAN, Gianni | BEL | LOTTO BELISOL | +19:31 |
| 102 | DIDIER, Laurent | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | +19:52 |
| 103 | MAASKANT, Martijn | NED | GRS | +19:59 |
| 104 | BALLAN, Alessandro | ITA | BMC RACING | +20:11 |
| 105 | OROZ UGALDE, Juan Jose | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +20:13 |
| 106 | VAUGRENARD, Benoît | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 107 | STEEGMANS, Gert | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +20:16 |
| 108 | HANSEN, Adam | AUS | LOTTO BELISOL | |
| 109 | PEREZ MORENO, Ruben | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 110 | PIRES, Bruno | POR | STB | +20:22 |
| 111 | LODEWYCK, Klaas | BEL | BMC RACING | +20:24 |
| 112 | RAMIREZ ABEJA, Javier | ESP | ANDALUCIA | |
| 113 | SIJMENS, Nico | BEL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 114 | BARLE, Florent | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 115 | SMUKULIS, Gatis | LAT | KATUSHA | +20:56 |
| 116 | DALL'ANTONIA, Tiziano | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +21:12 |
| 117 | BODNAR, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 118 | VIVIANI, Elia | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 119 | CASTROVIEJO NICOLAS JONATHAN, | ESP | MOVISTAR | +21:19 |
| 120 | ZEITS, Andrey | KAZ | ASTANA | +21:44 |
| 121 | BRUTT, Pavel | RUS | KATUSHA | +21:49 |
| 122 | SÖRENSEN, Nicki | DEN | STB | +22:12 |
| 123 | IGNATIEV, Mikhail | RUS | KATUSHA | +22:37 |
| 124 | BOOM, Lars | NED | RABOBANK | +25:33 |
| 125 | DE KORT, Koen | NED | ARG | +26:35 |
| 126 | GENIEZ, Alexandre | FRA | ARG | |
| 127 | HUPOND, Thierry | FRA | ARG | +27:01 |
| 128 | CUMMINGS, Stephen | GBR | BMC RACING | +27:11 |
| 129 | DEGENKOLB, John | GER | ARG | +28:11 |
| 130 | DOI, Yukihiro | JPN | ARG | +28:23 |
| 131 | VANDEWALLE, Kristof | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +28:27 |
| 132 | BENNATI, Daniele | ITA | RADIOSHACK-NISSAN | +28:33 |
| 133 | KREDER, Michel | NED | GRS | +28:52 |
| 134 | ROLLIN, Dominique | CAN | FDJ-BIG MAT | +28:54 |
| 135 | MONCOUTIE, David | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +28:57 |
| 136 | RASCH, Gabriel | NOR | FDJ-BIG MAT | +29:22 |
| 137 | PATE, Danny | USA | SKY PROCYCLING | |
| 138 | RABON, Frantisek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +29:26 |
| 139 | KADRI, Biel | AG2R LA MONDIALE | +29:29 | |
| 140 | KEIZER, Martijn | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 141 | NOVAL GONZALEZ, Benjamin | ESP | STB | |
| 142 | ARAMENDIA LORENTE, Javier Francisco | ESP | CAJA RURAL | |
| 143 | ANDONOV PETROV, Danail | BUL | CAJA RURAL | |
| 144 | MONDORY, Lloyd | FRA | AG2R LA MONDIALE | +29:35 |
| 145 | DAVIS, Allan | AUS | ORICA-GREENEDGE | +29:45 |
| 146 | VAN SUMMEREN, Johan | BEL | GRS | +29:47 |
| 147 | EIJSSEN, Yannick | BEL | BMC RACING | |
| 148 | DA DALTO, Mauro | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +29:53 |
| 149 | NIERMANN, Grischa | GER | RABOBANK | |
| 150 | LINDEMAN, Bertjan | NED | VACANSOLEIL-DCM | +29:56 |
| 151 | CARDOSO, Manuel Antonio Leal | POR | CAJA RURAL | +30:01 |
| 152 | FERNANDEZ, Koldo | ESP | GRS | +30:05 |
| 153 | CESAR VELOSO, Gustavo | ESP | ANDALUCIA | +30:08 |
| 154 | MOL, Wouter | NED | VACANSOLEIL-DCM | +30:09 |
| 155 | DOCKER, Mitchell | AUS | ORICA-GREENEDGE | +30:17 |
| 156 | TORIBIO ALCOLEA, Jose Vicente | ESP | ANDALUCIA | +30:27 |
| 157 | BRESCHEL, Matti | DEN | RABOBANK | +30:36 |
| 158 | TOSATTO, Matteo | ITA | STB | +30:43 |
| 159 | SILIN, Egor | RUS | ASTANA | |
| 160 | MEYER, Travis | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 161 | VIGANO, Davide | ITA | LAMPRE - ISD | +30:53 |
| 162 | CIMOLAI, Davide | ITA | LAMPRE - ISD | +30:59 |
| 163 | DEKKER, Thomas | NED | GRS | +31:03 |
| 164 | GALDOS ALONSO, Aitor | ESP | CAJA RURAL | +31:21 |
| 165 | DYACHENKO, Alexsandr | KAZ | ASTANA | +31:29 |
| 166 | RIBLON, Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | +31:30 |
| 167 | CHACON, Javier | ESP | ANDALUCIA | +31:32 |
| 168 | BONNET, William | FRA | FDJ-BIG MAT | +31:38 |
| 169 | COURTEILLE, Arnaud | FRA | FDJ-BIG MAT | +31:57 |
| 170 | VAN WINDEN, Dennis | NED | RABOBANK | +32:12 |
| 171 | LOBATO DEL VALLE, Juan Jose | ESP | ANDALUCIA | +32:39 |
| 172 | TERPSTRA, Niki | NED | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +32:44 |
| 173 | JI, Cheng | CHN | ARG | +33:32 |
| 174 | LIGTHART, Pim | NED | VACANSOLEIL-DCM | +34:31 |
| 175 | KREDER, Raymond | NED | GRS | +34:37 |
| 176 | BAZAYEV, Assan | KAZ | ASTANA | DNF |
| 177 | MARTIN, Tony | GER | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | DNF |
General Classification
| Position | Name | Nationality | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADOR VELASCO, Alberto | ESP | STB | 82:14:52 |
| 2 | VALVERDE, Alejandro | ESP | MOVISTAR | +1:16 |
| 3 | RODRIGUEZ OLIVER, Joaquin | ESP | KATUSHA | +1:37 |
| 4 | FROOME, Chris | GBR | SKY PROCYCLING | +10:16 |
| 5 | MORENO FERNANDEZ, Daniel | ESP | KATUSHA | +11:29 |
| 6 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK | +12:23 |
| 7 | TALANSKY, Andrew | USA | GRS | +13:28 |
| 8 | TEN DAM, Laurens | NED | RABOBANK | +13:41 |
| 9 | ANTON HERNANDEZ, Igor | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +14:01 |
| 10 | INTXAUSTI ELORRIAGA, Benat | ESP | MOVISTAR | +16:13 |
| 11 | VERDUGO MARCOTEGUI, Gorka | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +16:22 |
| 12 | ROCHE, Nicolas | IRL | AG2R LA MONDIALE | +17:50 |
| 13 | MARCZYNSKI, Tomasz | POL | VACANSOLEIL-DCM | +19:14 |
| 14 | HENAO, Sergio | COL | SKY PROCYCLING | +19:59 |
| 15 | NIEMIEC, Przemyslaw | POL | LAMPRE - ISD | +20:48 |
| 16 | MONFORT, Maxime | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | +20:50 |
| 17 | DE CLERCQ, Bart | BEL | LOTTO BELISOL | +20:56 |
| 18 | NOCENTINI, Rinaldo | ITA | AG2R LA MONDIALE | +22:30 |
| 19 | ANACONA GOMEZ, Winner | COL | LAMPRE - ISD | +23:38 |
| 20 | BOUET, Maxime | FRA | AG2R LA MONDIALE | +26:30 |
| 21 | CARDOSO S., Andre Fernando Martins | POR | CAJA RURAL | +31:51 |
| 22 | BAKELANTS, Jan | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | +32:45 |
| 23 | PAURIOL, Rémi | FRA | FDJ-BIG MAT | +40:48 |
| 24 | PAUWELS, Serge | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +46:26 |
| 25 | CAPECCHI, Eros | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +46:54 |
| 26 | VELASCO MURILLO, Ivan | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +48:42 |
| 27 | GARCIA, Marcos | ESP | CAJA RURAL | +49:29 |
| 28 | MOLLEMA, Bauke | NED | RABOBANK | +51:44 |
| 29 | URAN, Rigobero | COL | SKY PROCYCLING | +54:08 |
| 30 | TXURRUKA, Amets | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +55:01 |
| 31 | LE MEVEL, Christophe | FRA | GRS | +59:10 |
| 32 | MAJKA, Rafal | POL | STB | +1:05:42 |
| 33 | CUNEGO, Damiano | ITA | LAMPRE - ISD | +1:06:30 |
| 34 | KASHECHKIN, Andrey | KAZ | ASTANA | +1:08:15 |
| 35 | MORABITO, Steve | SUI | BMC RACING | +1:15:37 |
| 36 | QUINTANA ROJAS, Nairo Alexander | COL | MOVISTAR | +1:15:53 |
| 37 | LOSADA ALGUACIL, Alberto | ESP | KATUSHA | +1:19:08 |
| 38 | TIRALONGO, Paolo | ITA | ASTANA | +1:19:16 |
| 39 | SEELDRAEYERS, Kevin | BEL | ASTANA | +1:23:04 |
| 40 | MACHADO, Tiago | POR | RADIOSHACK-NISSAN | +1:23:38 |
| 41 | DE WEERT, Kevin | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +1:23:39 |
| 42 | GARATE, Juan Manuel | ESP | RABOBANK | +1:27:15 |
| 43 | HERNANDEZ BLAZQUEZ, Jesus | ESP | STB | +1:32:30 |
| 44 | SICARD, Romain | FRA | EUSKALTEL - EUSKADI | +1:33:05 |
| 45 | LAGUTIN, Sergey | UZB | VACANSOLEIL-DCM | +1:33:44 |
| 46 | BUFFAZ, Mickaël | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +1:34:03 |
| 47 | MATE MARDONES, Luis Angel | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +1:37:43 |
| 48 | ASTARLOZA CHAURREAU, Mikel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +1:38:22 |
| 49 | SALERNO, Cristiano | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +1:39:07 |
| 50 | OROZ UGALDE, Juan Jose | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +1:39:53 |
| 51 | CATALDO, Dario | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +1:44:15 |
| 52 | ZEITS, Andrey | KAZ | ASTANA | +1:44:21 |
| 53 | BROCO, Hernani | POR | CAJA RURAL | +1:46:16 |
| 54 | MENCHOV, Denis | RUS | KATUSHA | +1:46:22 |
| 55 | NAVARRO GARCIA, Daniel | ESP | STB | +1:48:44 |
| 56 | KOSTYUK, Denys | UKR | LAMPRE - ISD | +1:49:25 |
| 57 | MEERSMAN, Gianni | BEL | LOTTO BELISOL | +1:49:34 |
| 58 | SANTAMBROGIO, Mauro | ITA | BMC RACING | +1:52:10 |
| 59 | GILBERT, Philippe | BEL | BMC RACING | +1:53:25 |
| 60 | SARMIENTO TUNARROSA, Cayetano José | COL | LIQUIGAS-CANNONDALE | +1:54:07 |
| 61 | KESSIAKOFF, Fredrik Carl Wilhelm | SWE | ASTANA | +1:55:21 |
| 62 | DE GENDT, Thomas | BEL | VACANSOLEIL-DCM | +1:55:47 |
| 63 | BALLAN, Alessandro | ITA | BMC RACING | +1:56:51 |
| 64 | JEANNESSON, Arnold | FRA | FDJ-BIG MAT | +1:57:21 |
| 65 | DE LA FUENTE RASILLA, David | ESP | CAJA RURAL | +2:00:10 |
| 66 | MORENO BAZAN, Javier | ESP | MOVISTAR | +2:00:59 |
| 67 | COBO, José | ESP | MOVISTAR | +2:01:42 |
| 68 | PORTE, Richie | AUS | SKY PROCYCLING | +2:02:07 |
| 69 | LANDA MEANA, Mikel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +2:02:47 |
| 70 | PAULINHO, Sergio Miguel Moreira | POR | STB | +2:03:13 |
| 71 | MARZANO, Marco | ITA | LAMPRE - ISD | +2:06:12 |
| 72 | GESCHKE, Simon | GER | ARG | +2:06:21 |
| 73 | MONTAGUTI, Matteo | ITA | AG2R LA MONDIALE | +2:06:49 |
| 74 | LASTRAS GARCIA, Pablo | ESP | MOVISTAR | +2:08:50 |
| 75 | PEREZ MORENO, Ruben | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +2:10:05 |
| 76 | CLARKE, Simon | AUS | ORICA-GREENEDGE | +2:10:28 |
| 77 | STYBAR, Zdenek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +2:12:01 |
| 78 | BOOKWALTER, Brent | USA | BMC RACING | +2:13:48 |
| 79 | VAN SUMMEREN, Johan | BEL | GRS | +2:14:56 |
| 80 | DUQUE, Leonardo Fabio | COL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:19:04 |
| 81 | GASTAUER, Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | +2:19:20 |
| 82 | REYNES MIMO, Vincente | ESP | LOTTO BELISOL | +2:20:23 |
| 83 | FRÖHLINGER, Johannes | GER | ARG | +2:22:31 |
| 84 | PIEDRA PEREZ, Antonio | ESP | CAJA RURAL | +2:24:55 |
| 85 | DIDIER, Laurent | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | +2:26:35 |
| 86 | DE KORT, Koen | NED | ARG | +2:26:59 |
| 87 | SIJMENS, Nico | BEL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:27:40 |
| 88 | WEENING, Pieter | NED | ORICA-GREENEDGE | +2:27:56 |
| 89 | PATERSKI, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | +2:28:40 |
| 90 | GENIEZ, Alexandre | FRA | ARG | +2:31:20 |
| 91 | VANDEWALLE, Kristof | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +2:32:24 |
| 92 | RAST, Grégory | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | +2:34:27 |
| 93 | IRIZAR ARANBURU, Markel | ESP | RADIOSHACK-NISSAN | +2:35:04 |
| 94 | CARRASCO GARCIA, Sergio | ESP | ANDALUCIA | +2:36:58 |
| 95 | VICIOSO ARCOS, Angel | ESP | KATUSHA | +2:37:56 |
| 96 | KREDER, Michel | NED | GRS | +2:39:18 |
| 97 | PIRES, Bruno | POR | STB | +2:39:37 |
| 98 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | SKY PROCYCLING | +2:42:28 |
| 99 | MOINARD, Amaël | FRA | BMC RACING | +2:42:43 |
| 100 | CLEMENT, Stef | NED | RABOBANK | +2:44:02 |
| 101 | GARCIA ECHEGUIBEL, Egoitz | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:44:13 |
| 102 | KEIZER, Martijn | NED | VACANSOLEIL-DCM | +2:45:46 |
| 103 | NIERMANN, Grischa | GER | RABOBANK | +2:47:54 |
| 104 | MONDORY, Lloyd | FRA | AG2R LA MONDIALE | +2:48:06 |
| 105 | FLORENCIO CABRE, Xavier | ESP | KATUSHA | +2:49:28 |
| 106 | MONCOUTIE, David | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:51:20 |
| 107 | BRUTT, Pavel | RUS | KATUSHA | +2:51:45 |
| 108 | BOOM, Lars | NED | RABOBANK | +2:53:57 |
| 109 | NOVAL GONZALEZ, Benjamin | ESP | STB | +2:54:01 |
| 110 | STEEGMANS, Gert | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +2:54:35 |
| 111 | PALOMARES VILLAPLANA, Adrian | ESP | ANDALUCIA | +2:55:39 |
| 112 | STANNARD, Ian | GBR | SKY PROCYCLING | +2:55:45 |
| 113 | MOLARD, Rudy | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:56:09 |
| 114 | CESAR VELOSO, Gustavo | ESP | ANDALUCIA | +2:56:52 |
| 115 | PETERSON, Thomas | USA | GRS | +2:57:56 |
| 116 | LODEWYCK, Klaas | BEL | BMC RACING | +2:58:17 |
| 117 | SMUKULIS, Gatis | LAT | KATUSHA | +2:58:30 |
| 118 | EIJSSEN, Yannick | BEL | BMC RACING | +2:59:25 |
| 119 | RASCH, Gabriel | NOR | FDJ-BIG MAT | +3:00:05 |
| 120 | RAMIREZ ABEJA, Javier | ESP | ANDALUCIA | +3:00:39 |
| 121 | HUPOND, Thierry | FRA | ARG | +3:01:07 |
| 122 | SWIFT, Ben | GBR | SKY PROCYCLING | +3:01:13 |
| 123 | SILIN, Egor | RUS | ASTANA | +3:01:18 |
| 124 | KVACHUK, Oleksandr | UKR | LAMPRE - ISD | +3:02:54 |
| 125 | HANSEN, Adam | AUS | LOTTO BELISOL | +3:03:02 |
| 126 | LIGTHART, Pim | NED | VACANSOLEIL-DCM | +3:06:54 |
| 127 | TERPSTRA, Niki | NED | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +3:07:10 |
| 128 | VIVIANI, Elia | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +3:08:02 |
| 129 | DA DALTO, Mauro | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +3:08:40 |
| 130 | BARLE, Florent | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +3:09:16 |
| 131 | TORIBIO ALCOLEA, Jose Vicente | ESP | ANDALUCIA | +3:09:57 |
| 132 | DOI, Yukihiro | JPN | ARG | +3:10:05 |
| 133 | ERVITI OLLO, Imanol | ESP | MOVISTAR | +3:10:07 |
| 134 | DEGENKOLB, John | GER | ARG | +3:10:18 |
| 135 | VAUGRENARD, Benoît | FRA | FDJ-BIG MAT | +3:10:57 |
| 136 | FERNANDEZ, Koldo | ESP | GRS | +3:11:05 |
| 137 | TOSATTO, Matteo | ITA | STB | +3:11:39 |
| 138 | DYACHENKO, Alexsandr | KAZ | ASTANA | +3:12:06 |
| 139 | BODNAR, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | +3:12:07 |
| 140 | DALL'ANTONIA, Tiziano | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +3:13:17 |
| 141 | LINDEMAN, Bertjan | NED | VACANSOLEIL-DCM | +3:17:05 |
| 142 | VIGANO, Davide | ITA | LAMPRE - ISD | +3:17:29 |
| 143 | WILLEMS, Frederik | BEL | LOTTO BELISOL | +3:17:35 |
| 144 | BENNATI, Daniele | ITA | RADIOSHACK-NISSAN | +3:18:04 |
| 145 | CASTROVIEJO NICOLAS JONATHAN, | ESP | MOVISTAR | +3:18:23 |
| 146 | SULZBERGER, Wesley | AUS | ORICA-GREENEDGE | +3:18:31 |
| 147 | TEKLEHAYMANOT, Daniel | ERI | ORICA-GREENEDGE | +3:18:46 |
| 148 | PATE, Danny | USA | SKY PROCYCLING | +3:18:48 |
| 149 | DEKKER, Thomas | NED | GRS | +3:19:45 |
| 150 | MAASKANT, Martijn | NED | GRS | +3:21:03 |
| 151 | MOL, Wouter | NED | VACANSOLEIL-DCM | +3:21:34 |
| 152 | BONNET, William | FRA | FDJ-BIG MAT | +3:22:45 |
| 153 | ROLLIN, Dominique | CAN | FDJ-BIG MAT | +3:23:10 |
| 154 | COURTEILLE, Arnaud | FRA | FDJ-BIG MAT | +3:24:07 |
| 155 | SÖRENSEN, Nicki | DEN | STB | +3:24:24 |
| 156 | CUMMINGS, Stephen | GBR | BMC RACING | +3:26:46 |
| 157 | RABON, Frantisek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +3:27:35 |
| 158 | DEAN, Julian | NZL | ORICA-GREENEDGE | +3:28:08 |
| 159 | BRESCHEL, Matti | DEN | RABOBANK | +3:34:30 |
| 160 | CARDOSO, Manuel Antonio Leal | POR | CAJA RURAL | +3:38:31 |
| 161 | CHACON, Javier | ESP | ANDALUCIA | +3:39:04 |
| 162 | RIBLON, Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | +3:39:57 |
| 163 | MEYER, Travis | AUS | ORICA-GREENEDGE | +3:44:37 |
| 164 | CIMOLAI, Davide | ITA | LAMPRE - ISD | +3:46:11 |
| 165 | DOCKER, Mitchell | AUS | ORICA-GREENEDGE | +3:47:25 |
| 166 | VAN WINDEN, Dennis | NED | RABOBANK | |
| 167 | KADRI, Biel | AG2R LA MONDIALE | +3:48:25 | |
