Race Results
Vuelta a Espana (2012) - Stage 19
Peñafiel to La Lastrilla (178km)
7 Sep 2012Stage
| Position | Name | Nationality | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERT, Philippe | BEL | BMC RACING | 4:56:25 |
| 2 | VALVERDE, Alejandro | ESP | MOVISTAR | 0 |
| 3 | MORENO FERNANDEZ, Daniel | ESP | KATUSHA | |
| 4 | RODRIGUEZ OLIVER, Joaquin | ESP | KATUSHA | |
| 5 | MEERSMAN, Gianni | BEL | LOTTO BELISOL | 3 |
| 6 | MOLLEMA, Bauke | NED | RABOBANK | |
| 7 | SWIFT, Ben | GBR | SKY PROCYCLING | |
| 8 | BAKELANTS, Jan | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | |
| 9 | NOCENTINI, Rinaldo | ITA | AG2R LA MONDIALE | |
| 10 | HENAO, Sergio | COL | SKY PROCYCLING | |
| 11 | CONTADOR VELASCO, Alberto | ESP | STB | |
| 12 | VERDUGO MARCOTEGUI, Gorka | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 13 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK | |
| 14 | NIEMIEC, Przemyslaw | POL | LAMPRE - ISD | |
| 15 | KREDER, Michel | NED | GRS | 6 |
| 16 | ANTON HERNANDEZ, Igor | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 17 | MONDORY, Lloyd | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
| 18 | TALANSKY, Andrew | USA | GRS | |
| 19 | TEN DAM, Laurens | NED | RABOBANK | |
| 20 | BOUET, Maxime | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
| 21 | CARDOSO S., Andre Fernando Martins | POR | CAJA RURAL | |
| 22 | KOSTYUK, Denys | UKR | LAMPRE - ISD | 10 |
| 23 | FROOME, Chris | GBR | SKY PROCYCLING | 11 |
| 24 | VELASCO MURILLO, Ivan | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 25 | KASHECHKIN, Andrey | KAZ | ASTANA | |
| 26 | ROCHE, Nicolas | IRL | AG2R LA MONDIALE | |
| 27 | PATERSKI, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | 17 |
| 28 | DE KORT, Koen | NED | ARG | 21 |
| 29 | GARCIA, Marcos | ESP | CAJA RURAL | 25 |
| 30 | CUNEGO, Damiano | ITA | LAMPRE - ISD | 27 |
| 31 | MAASKANT, Martijn | NED | GRS | 40 |
| 32 | DEGENKOLB, John | GER | ARG | 41 |
| 33 | RAST, Grégory | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | 45 |
| 34 | BOOM, Lars | NED | RABOBANK | 49 |
| 35 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | SKY PROCYCLING | +1:00 |
| 36 | BALLAN, Alessandro | ITA | BMC RACING | +1:06 |
| 37 | LASTRAS GARCIA, Pablo | ESP | MOVISTAR | |
| 38 | ANACONA GOMEZ, Winner | COL | LAMPRE - ISD | |
| 39 | MONFORT, Maxime | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | |
| 40 | MARCZYNSKI, Tomasz | POL | VACANSOLEIL-DCM | |
| 41 | INTXAUSTI ELORRIAGA, Benat | ESP | MOVISTAR | |
| 42 | DE CLERCQ, Bart | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 43 | PAURIOL, Rémi | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 44 | PEREZ MORENO, Ruben | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 45 | OROZ UGALDE, Juan Jose | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 46 | GARCIA ECHEGUIBEL, Egoitz | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 47 | LE MEVEL, Christophe | FRA | GRS | |
| 48 | BAZAYEV, Assan | KAZ | ASTANA | |
| 49 | BONNET, William | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 50 | BRESCHEL, Matti | DEN | RABOBANK | +1:12 |
| 51 | LOSADA ALGUACIL, Alberto | ESP | KATUSHA | +1:14 |
| 52 | WILLEMS, Frederik | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 53 | MONTAGUTI, Matteo | ITA | AG2R LA MONDIALE | +1:24 |
| 54 | NOVAL GONZALEZ, Benjamin | ESP | STB | +1:25 |
| 55 | DAVIS, Allan | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 56 | FRÖHLINGER, Johannes | GER | ARG | |
| 57 | MOL, Wouter | NED | VACANSOLEIL-DCM | +1:27 |
| 58 | PATE, Danny | USA | SKY PROCYCLING | +1:30 |
| 59 | URAN, Rigobero | COL | SKY PROCYCLING | |
| 60 | FLORENCIO CABRE, Xavier | ESP | KATUSHA | |
| 61 | VICIOSO ARCOS, Angel | ESP | KATUSHA | |
| 62 | VIGANO, Davide | ITA | LAMPRE - ISD | +1:50 |
| 63 | LODEWYCK, Klaas | BEL | BMC RACING | |
| 64 | CARDOSO, Manuel Antonio Leal | POR | CAJA RURAL | +2:02 |
| 65 | CASTROVIEJO NICOLAS JONATHAN, | ESP | MOVISTAR | +2:10 |
| 66 | DUQUE, Leonardo Fabio | COL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:25 |
| 67 | PAUWELS, Serge | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 68 | SMUKULIS, Gatis | LAT | KATUSHA | +2:33 |
| 69 | STEEGMANS, Gert | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 70 | GESCHKE, Simon | GER | ARG | |
| 71 | HUPOND, Thierry | FRA | ARG | |
| 72 | BENNATI, Daniele | ITA | RADIOSHACK-NISSAN | +3:22 |
| 73 | VIVIANI, Elia | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 74 | ERVITI OLLO, Imanol | ESP | MOVISTAR | |
| 75 | SARMIENTO TUNARROSA, Cayetano José | COL | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 76 | MAJKA, Rafal | POL | STB | |
| 77 | STANNARD, Ian | GBR | SKY PROCYCLING | |
| 78 | CUMMINGS, Stephen | GBR | BMC RACING | |
| 79 | SÖRENSEN, Nicki | DEN | STB | +3:45 |
| 80 | PAULINHO, Sergio Miguel Moreira | POR | STB | |
| 81 | PIRES, Bruno | POR | STB | |
| 82 | TOSATTO, Matteo | ITA | STB | |
| 83 | CLEMENT, Stef | NED | RABOBANK | +4:05 |
| 84 | CESAR VELOSO, Gustavo | ESP | ANDALUCIA | |
| 85 | VAN WINDEN, Dennis | NED | RABOBANK | |
| 86 | GARATE, Juan Manuel | ESP | RABOBANK | |
| 87 | BUFFAZ, Mickaël | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 88 | LAGUTIN, Sergey | UZB | VACANSOLEIL-DCM | |
| 89 | BROCO, Hernani | POR | CAJA RURAL | |
| 90 | KEIZER, Martijn | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 91 | LIGTHART, Pim | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 92 | PIEDRA PEREZ, Antonio | ESP | CAJA RURAL | |
| 93 | GASTAUER, Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | |
| 94 | DIDIER, Laurent | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | |
| 95 | LINDEMAN, Bertjan | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 96 | ROLLIN, Dominique | CAN | FDJ-BIG MAT | |
| 97 | MACHADO, Tiago | POR | RADIOSHACK-NISSAN | |
| 98 | TXURRUKA, Amets | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 99 | NIERMANN, Grischa | GER | RABOBANK | |
| 100 | SANTAMBROGIO, Mauro | ITA | BMC RACING | |
| 101 | CLARKE, Simon | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 102 | ASTARLOZA CHAURREAU, Mikel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 103 | MATE MARDONES, Luis Angel | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 104 | IGNATIEV, Mikhail | RUS | KATUSHA | |
| 105 | SALERNO, Cristiano | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 106 | SULZBERGER, Wesley | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 107 | TEKLEHAYMANOT, Daniel | ERI | ORICA-GREENEDGE | |
| 108 | RASCH, Gabriel | NOR | FDJ-BIG MAT | |
| 109 | BRUTT, Pavel | RUS | KATUSHA | |
| 110 | DEKKER, Thomas | NED | GRS | |
| 111 | REYNES MIMO, Vincente | ESP | LOTTO BELISOL | |
| 112 | SICARD, Romain | FRA | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 113 | HANSEN, Adam | AUS | LOTTO BELISOL | |
| 114 | KESSIAKOFF, Fredrik Carl Wilhelm | SWE | ASTANA | |
| 115 | LOBATO DEL VALLE, Juan Jose | ESP | ANDALUCIA | |
| 116 | SEELDRAEYERS, Kevin | BEL | ASTANA | |
| 117 | FERNANDEZ, Koldo | ESP | GRS | |
| 118 | COBO, José | ESP | MOVISTAR | |
| 119 | DEAN, Julian | NZL | ORICA-GREENEDGE | |
| 120 | VAN SUMMEREN, Johan | BEL | GRS | |
| 121 | STYBAR, Zdenek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 122 | WEENING, Pieter | NED | ORICA-GREENEDGE | |
| 123 | DE WEERT, Kevin | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 124 | MARZANO, Marco | ITA | LAMPRE - ISD | |
| 125 | ZEITS, Andrey | KAZ | ASTANA | |
| 126 | BODNAR, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 127 | CIMOLAI, Davide | ITA | LAMPRE - ISD | +4:49 |
| 128 | DE GENDT, Thomas | BEL | VACANSOLEIL-DCM | +5:39 |
| 129 | DALL'ANTONIA, Tiziano | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +6:28 |
| 130 | CAPECCHI, Eros | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 131 | DE LA FUENTE RASILLA, David | ESP | CAJA RURAL | |
| 132 | DA DALTO, Mauro | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| 133 | MOINARD, Amaël | FRA | BMC RACING | |
| 134 | MORABITO, Steve | SUI | BMC RACING | |
| 135 | QUINTANA ROJAS, Nairo Alexander | COL | MOVISTAR | |
| 136 | BOOKWALTER, Brent | USA | BMC RACING | |
| 137 | EIJSSEN, Yannick | BEL | BMC RACING | |
| 138 | RAMIREZ ABEJA, Javier | ESP | ANDALUCIA | |
| 139 | ANDONOV PETROV, Danail | BUL | CAJA RURAL | |
| 140 | ARAMENDIA LORENTE, Javier Francisco | ESP | CAJA RURAL | |
| 141 | CARRASCO GARCIA, Sergio | ESP | ANDALUCIA | |
| 142 | IRIZAR ARANBURU, Markel | ESP | RADIOSHACK-NISSAN | |
| 143 | PALOMARES VILLAPLANA, Adrian | ESP | ANDALUCIA | |
| 144 | CHACON, Javier | ESP | ANDALUCIA | |
| 145 | SILIN, Egor | RUS | ASTANA | |
| 146 | KVACHUK, Oleksandr | UKR | LAMPRE - ISD | |
| 147 | TIRALONGO, Paolo | ITA | ASTANA | |
| 148 | HERNANDEZ BLAZQUEZ, Jesus | ESP | STB | |
| 149 | LANDA MEANA, Mikel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | |
| 150 | NAVARRO GARCIA, Daniel | ESP | STB | |
| 151 | DOI, Yukihiro | JPN | ARG | |
| 152 | PETERSON, Thomas | USA | GRS | |
| 153 | MOLARD, Rudy | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 154 | BARLE, Florent | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 155 | SIJMENS, Nico | BEL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 156 | TERPSTRA, Niki | NED | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +6:40 |
| 157 | DOCKER, Mitchell | AUS | ORICA-GREENEDGE | +7:02 |
| 158 | GALDOS ALONSO, Aitor | ESP | CAJA RURAL | +7:44 |
| 159 | RABON, Frantisek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 160 | TORIBIO ALCOLEA, Jose Vicente | ESP | ANDALUCIA | |
| 161 | MORENO BAZAN, Javier | ESP | MOVISTAR | |
| 162 | RIBLON, Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
| 163 | KADRI, Biel | AG2R LA MONDIALE | ||
| 164 | MONCOUTIE, David | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
| 165 | CATALDO, Dario | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 166 | MARTIN, Tony | GER | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 167 | GENIEZ, Alexandre | FRA | ARG | |
| 168 | VANDEWALLE, Kristof | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 169 | MENCHOV, Denis | RUS | KATUSHA | |
| 170 | DYACHENKO, Alexsandr | KAZ | ASTANA | |
| 171 | PORTE, Richie | AUS | SKY PROCYCLING | |
| 172 | MEYER, Travis | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 173 | KREDER, Raymond | NED | GRS | |
| 174 | VAUGRENARD, Benoît | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 175 | JEANNESSON, Arnold | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 176 | COURTEILLE, Arnaud | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 177 | JI, Cheng | CHN | ARG |
General Classification
| Position | Name | Nationality | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADOR VELASCO, Alberto | ESP | STB | 77:21:49 |
| 2 | VALVERDE, Alejandro | ESP | MOVISTAR | +1:35 |
| 3 | RODRIGUEZ OLIVER, Joaquin | ESP | KATUSHA | +2:21 |
| 4 | FROOME, Chris | GBR | SKY PROCYCLING | +9:48 |
| 5 | MORENO FERNANDEZ, Daniel | ESP | KATUSHA | +11:29 |
| 6 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK | +12:00 |
| 7 | TEN DAM, Laurens | NED | RABOBANK | +12:58 |
| 8 | TALANSKY, Andrew | USA | GRS | +13:09 |
| 9 | ANTON HERNANDEZ, Igor | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +13:52 |
| 10 | INTXAUSTI ELORRIAGA, Benat | ESP | MOVISTAR | +15:13 |
| 11 | VERDUGO MARCOTEGUI, Gorka | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +15:54 |
| 12 | ROCHE, Nicolas | IRL | AG2R LA MONDIALE | +16:30 |
| 13 | HENAO, Sergio | COL | SKY PROCYCLING | +18:07 |
| 14 | MARCZYNSKI, Tomasz | POL | VACANSOLEIL-DCM | +18:14 |
| 15 | NIEMIEC, Przemyslaw | POL | LAMPRE - ISD | +19:13 |
| 16 | MONFORT, Maxime | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | +19:15 |
| 17 | DE CLERCQ, Bart | BEL | LOTTO BELISOL | +19:21 |
| 18 | NOCENTINI, Rinaldo | ITA | AG2R LA MONDIALE | +20:24 |
| 19 | ANACONA GOMEZ, Winner | COL | LAMPRE - ISD | +21:11 |
| 20 | BOUET, Maxime | FRA | AG2R LA MONDIALE | +28:16 |
| 21 | BAKELANTS, Jan | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | +28:48 |
| 22 | CARDOSO S., Andre Fernando Martins | POR | CAJA RURAL | +29:27 |
| 23 | MOLLEMA, Bauke | NED | RABOBANK | +36:59 |
| 24 | PAURIOL, Rémi | FRA | FDJ-BIG MAT | +38:42 |
| 25 | GARCIA, Marcos | ESP | CAJA RURAL | +40:52 |
| 26 | PAUWELS, Serge | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +43:22 |
| 27 | VELASCO MURILLO, Ivan | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +44:35 |
| 28 | CAPECCHI, Eros | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +48:43 |
| 29 | TXURRUKA, Amets | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +49:21 |
| 30 | URAN, Rigobero | COL | SKY PROCYCLING | +51:49 |
| 31 | LE MEVEL, Christophe | FRA | GRS | +58:16 |
| 32 | KASHECHKIN, Andrey | KAZ | ASTANA | +1:00:28 |
| 33 | CUNEGO, Damiano | ITA | LAMPRE - ISD | +1:02:47 |
| 34 | MAJKA, Rafal | POL | STB | +1:04:07 |
| 35 | MORABITO, Steve | SUI | BMC RACING | +1:08:04 |
| 36 | SEELDRAEYERS, Kevin | BEL | ASTANA | +1:09:48 |
| 37 | LOSADA ALGUACIL, Alberto | ESP | KATUSHA | +1:11:01 |
| 38 | QUINTANA ROJAS, Nairo Alexander | COL | MOVISTAR | +1:11:36 |
| 39 | TIRALONGO, Paolo | ITA | ASTANA | +1:12:38 |
| 40 | LAGUTIN, Sergey | UZB | VACANSOLEIL-DCM | +1:22:36 |
| 41 | ASTARLOZA CHAURREAU, Mikel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +1:23:28 |
| 42 | GARATE, Juan Manuel | ESP | RABOBANK | +1:23:38 |
| 43 | MACHADO, Tiago | POR | RADIOSHACK-NISSAN | +1:23:45 |
| 44 | OROZ UGALDE, Juan Jose | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +1:23:55 |
| 45 | ZEITS, Andrey | KAZ | ASTANA | +1:26:52 |
| 46 | DE WEERT, Kevin | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +1:27:16 |
| 47 | BUFFAZ, Mickaël | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +1:27:28 |
| 48 | HERNANDEZ BLAZQUEZ, Jesus | ESP | STB | +1:29:55 |
| 49 | CATALDO, Dario | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +1:32:26 |
| 50 | SALERNO, Cristiano | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +1:33:59 |
| 51 | MEERSMAN, Gianni | BEL | LOTTO BELISOL | +1:34:18 |
| 52 | MATE MARDONES, Luis Angel | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +1:34:27 |
| 53 | SICARD, Romain | FRA | EUSKALTEL - EUSKADI | +1:35:41 |
| 54 | SANTAMBROGIO, Mauro | ITA | BMC RACING | +1:37:28 |
| 55 | BROCO, Hernani | POR | CAJA RURAL | +1:37:39 |
| 56 | NAVARRO GARCIA, Daniel | ESP | STB | +1:37:41 |
| 57 | BALLAN, Alessandro | ITA | BMC RACING | +1:40:55 |
| 58 | DE GENDT, Thomas | BEL | VACANSOLEIL-DCM | +1:41:41 |
| 59 | GILBERT, Philippe | BEL | BMC RACING | +1:47:37 |
| 60 | KOSTYUK, Denys | UKR | LAMPRE - ISD | +1:48:46 |
| 61 | VAN SUMMEREN, Johan | BEL | GRS | +1:49:24 |
| 62 | SARMIENTO TUNARROSA, Cayetano José | COL | LIQUIGAS-CANNONDALE | +1:49:50 |
| 63 | MENCHOV, Denis | RUS | KATUSHA | +1:50:49 |
| 64 | JEANNESSON, Arnold | FRA | FDJ-BIG MAT | +1:51:05 |
| 65 | PAULINHO, Sergio Miguel Moreira | POR | STB | +1:51:58 |
| 66 | MARZANO, Marco | ITA | LAMPRE - ISD | +1:52:27 |
| 67 | LASTRAS GARCIA, Pablo | ESP | MOVISTAR | +1:53:46 |
| 68 | PEREZ MORENO, Ruben | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +1:54:04 |
| 69 | MORENO BAZAN, Javier | ESP | MOVISTAR | +1:54:15 |
| 70 | LANDA MEANA, Mikel | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | +1:57:42 |
| 71 | KESSIAKOFF, Fredrik Carl Wilhelm | SWE | ASTANA | +1:58:20 |
| 72 | COBO, José | ESP | MOVISTAR | +1:58:22 |
| 73 | DE LA FUENTE RASILLA, David | ESP | CAJA RURAL | +1:59:48 |
| 74 | BOOKWALTER, Brent | USA | BMC RACING | +2:04:19 |
| 75 | DE KORT, Koen | NED | ARG | +2:04:39 |
| 76 | STYBAR, Zdenek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +2:05:00 |
| 77 | REYNES MIMO, Vincente | ESP | LOTTO BELISOL | +2:05:29 |
| 78 | PORTE, Richie | AUS | SKY PROCYCLING | +2:06:13 |
| 79 | MONTAGUTI, Matteo | ITA | AG2R LA MONDIALE | +2:06:17 |
| 80 | GESCHKE, Simon | GER | ARG | +2:07:22 |
| 81 | VANDEWALLE, Kristof | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +2:08:12 |
| 82 | GENIEZ, Alexandre | FRA | ARG | +2:09:00 |
| 83 | CLARKE, Simon | AUS | ORICA-GREENEDGE | +2:09:08 |
| 84 | DIDIER, Laurent | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | +2:10:58 |
| 85 | SIJMENS, Nico | BEL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:11:31 |
| 86 | GASTAUER, Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | +2:13:01 |
| 87 | DUQUE, Leonardo Fabio | COL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:13:13 |
| 88 | KREDER, Michel | NED | GRS | +2:14:41 |
| 89 | FRÖHLINGER, Johannes | GER | ARG | +2:16:59 |
| 90 | PATERSKI, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | +2:17:29 |
| 91 | PIEDRA PEREZ, Antonio | ESP | CAJA RURAL | +2:20:01 |
| 92 | KEIZER, Martijn | NED | VACANSOLEIL-DCM | +2:20:32 |
| 93 | RAST, Grégory | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | +2:21:06 |
| 94 | NIERMANN, Grischa | GER | RABOBANK | +2:22:16 |
| 95 | IRIZAR ARANBURU, Markel | ESP | RADIOSHACK-NISSAN | +2:22:19 |
| 96 | MONDORY, Lloyd | FRA | AG2R LA MONDIALE | +2:22:46 |
| 97 | PIRES, Bruno | POR | STB | +2:23:30 |
| 98 | VICIOSO ARCOS, Angel | ESP | KATUSHA | +2:25:18 |
| 99 | WEENING, Pieter | NED | ORICA-GREENEDGE | +2:25:32 |
| 100 | MONCOUTIE, David | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:26:38 |
| 101 | NOVAL GONZALEZ, Benjamin | ESP | STB | +2:28:47 |
| 102 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | SKY PROCYCLING | +2:29:02 |
| 103 | CARRASCO GARCIA, Sergio | ESP | ANDALUCIA | +2:29:11 |
| 104 | CLEMENT, Stef | NED | RABOBANK | +2:30:38 |
| 105 | CESAR VELOSO, Gustavo | ESP | ANDALUCIA | +2:30:59 |
| 106 | BOOM, Lars | NED | RABOBANK | +2:32:39 |
| 107 | EIJSSEN, Yannick | BEL | BMC RACING | +2:33:53 |
| 108 | BRUTT, Pavel | RUS | KATUSHA | +2:34:11 |
| 109 | SILIN, Egor | RUS | ASTANA | +2:34:50 |
| 110 | RASCH, Gabriel | NOR | FDJ-BIG MAT | +2:34:58 |
| 111 | GARCIA ECHEGUIBEL, Egoitz | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:35:36 |
| 112 | FLORENCIO CABRE, Xavier | ESP | KATUSHA | +2:36:35 |
| 113 | LIGTHART, Pim | NED | VACANSOLEIL-DCM | +2:36:38 |
| 114 | HUPOND, Thierry | FRA | ARG | +2:38:21 |
| 115 | MOINARD, Amaël | FRA | BMC RACING | +2:38:26 |
| 116 | STEEGMANS, Gert | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +2:38:34 |
| 117 | TERPSTRA, Niki | NED | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +2:38:41 |
| 118 | SMUKULIS, Gatis | LAT | KATUSHA | +2:41:49 |
| 119 | LODEWYCK, Klaas | BEL | BMC RACING | +2:42:08 |
| 120 | DA DALTO, Mauro | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +2:43:02 |
| 121 | TORIBIO ALCOLEA, Jose Vicente | ESP | ANDALUCIA | +2:43:45 |
| 122 | RAMIREZ ABEJA, Javier | ESP | ANDALUCIA | +2:44:30 |
| 123 | STANNARD, Ian | GBR | SKY PROCYCLING | +2:44:37 |
| 124 | DYACHENKO, Alexsandr | KAZ | ASTANA | +2:44:52 |
| 125 | MARTIN, Tony | GER | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +2:44:58 |
| 126 | TOSATTO, Matteo | ITA | STB | +2:45:11 |
| 127 | FERNANDEZ, Koldo | ESP | GRS | +2:45:15 |
| 128 | PALOMARES VILLAPLANA, Adrian | ESP | ANDALUCIA | +2:45:44 |
| 129 | DOI, Yukihiro | JPN | ARG | +2:45:57 |
| 130 | DEGENKOLB, John | GER | ARG | +2:46:22 |
| 131 | HANSEN, Adam | AUS | LOTTO BELISOL | +2:47:01 |
| 132 | MOLARD, Rudy | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:48:34 |
| 133 | KVACHUK, Oleksandr | UKR | LAMPRE - ISD | +2:48:53 |
| 134 | SWIFT, Ben | GBR | SKY PROCYCLING | +2:49:32 |
| 135 | VIGANO, Davide | ITA | LAMPRE - ISD | +2:50:51 |
| 136 | VIVIANI, Elia | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +2:51:05 |
| 137 | LINDEMAN, Bertjan | NED | VACANSOLEIL-DCM | +2:51:24 |
| 138 | DEKKER, Thomas | NED | GRS | +2:52:57 |
| 139 | BARLE, Florent | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:53:07 |
| 140 | PATE, Danny | USA | SKY PROCYCLING | +2:53:41 |
| 141 | BENNATI, Daniele | ITA | RADIOSHACK-NISSAN | +2:53:46 |
| 142 | VAUGRENARD, Benoît | FRA | FDJ-BIG MAT | +2:54:59 |
| 143 | ERVITI OLLO, Imanol | ESP | MOVISTAR | +2:55:03 |
| 144 | BODNAR, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | +2:55:10 |
| 145 | BONNET, William | FRA | FDJ-BIG MAT | +2:55:22 |
| 146 | MOL, Wouter | NED | VACANSOLEIL-DCM | +2:55:40 |
| 147 | DALL'ANTONIA, Tiziano | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +2:56:20 |
| 148 | COURTEILLE, Arnaud | FRA | FDJ-BIG MAT | +2:56:25 |
| 149 | PETERSON, Thomas | USA | GRS | +2:57:37 |
| 150 | ROLLIN, Dominique | CAN | FDJ-BIG MAT | +2:58:31 |
| 151 | BAZAYEV, Assan | KAZ | ASTANA | +2:58:45 |
| 152 | CASTROVIEJO NICOLAS JONATHAN, | ESP | MOVISTAR | +3:01:19 |
| 153 | RABON, Frantisek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +3:02:24 |
| 154 | WILLEMS, Frederik | BEL | LOTTO BELISOL | +3:03:13 |
| 155 | CUMMINGS, Stephen | GBR | BMC RACING | +3:03:50 |
| 156 | TEKLEHAYMANOT, Daniel | ERI | ORICA-GREENEDGE | +3:04:32 |
| 157 | MAASKANT, Martijn | NED | GRS | +3:05:19 |
| 158 | SÖRENSEN, Nicki | DEN | STB | +3:06:27 |
| 159 | BRESCHEL, Matti | DEN | RABOBANK | +3:08:09 |
| 160 | SULZBERGER, Wesley | AUS | ORICA-GREENEDGE | +3:09:58 |
| 161 | CHACON, Javier | ESP | ANDALUCIA | +3:11:47 |
| 162 | RIBLON, Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | +3:12:42 |
| 163 | CARDOSO, Manuel Antonio Leal | POR | CAJA RURAL | +3:12:45 |
| 164 | DEAN, Julian | NZL | ORICA-GREENEDGE | +3:16:23 |
| 165 | MEYER, Travis | AUS | ORICA-GREENEDGE | +3:18:09 |
| 166 | CIMOLAI, Davide | ITA | LAMPRE - ISD | +3:19:27 |
| 167 | VAN WINDEN, Dennis | NED | RABOBANK | +3:19:28 |
| 168 | DOCKER, Mitchell | AUS | ORICA-GREENEDGE | +3:21:23 |
| 169 | KADRI, Biel | AG2R LA MONDIALE | +3:23:11 | |
| 170 | DAVIS, Allan | AUS | ORICA-GREENEDGE | +3:25:36 |
| 171 | ANDONOV PETROV, Danail | BUL | CAJA RURAL | +3:25:52 |
| 172 | KREDER, Raymond | NED | GRS | +3:27:54 |
| 173 | ARAMENDIA LORENTE, Javier Francisco | ESP | CAJA RURAL | +3:30:31 |
| 174 | IGNATIEV, Mikhail | RUS | KATUSHA | +3:36:45 |
| 175 | GALDOS ALONSO, Aitor | ESP | CAJA RURAL | +3:38:26 |
| 176 | LOBATO DEL VALLE, Juan Jose | ESP | ANDALUCIA | +3:50:53 |
| 177 | JI, Cheng | CHN | ARG | +4:02:11 |
Sprint Classification
| Position | Name | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ OLIVER, Joaquin | ESP | KATUSHA | 186 |
