Race Results
Footscray CC Club VUT Crits (2012) - 4 February 2012
| Position | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Harley, GOSSÊÊMatthew | ORICA-GREENEDGE |
| 2 | , O'GRADYÊÊStuart | ORICA-GREENEDGE |
| 3 | , LANGEVELDÊÊSebastian | ORICA-GREENEDGE |
| 4 | , GERRANSÊÊSimon | ORICA-GREENEDGE |
| 5 | , COOKEÊÊBaden | ORICA-GREENEDGE |
| 6 | , VAITKUSÊÊTomas | ORICA-GREENEDGE |
| 7 | , TUFTÊÊSvein | ORICA-GREENEDGE |
| 8 | , WILSONÊÊMatthew | ORICA-GREENEDGE |
| 11 | , GARZELLIÊÊStefano | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 12 | GOMEZÊÊCarlos Alberto, BETANCUR | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 13 | , CODOLÊÊMassimo | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 14 | , DONATIÊÊAlessandro | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 15 | , GINANNIÊÊFrancesco | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 16 | , MIHOLJEVICÊÊVladimir | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 17 | , NAPOLITANOÊÊDanilo | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 18 | , TABORREÊÊFabio | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 21 | , BELLETTIÊÊManuel | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 22 | , BOUETÊÊMaxime | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 23 | , CHERELÊÊMikael | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 24 | , ELMIGERÊÊMartin | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 25 | , MONDORYÊÊLloyd | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 26 | , MONTAGUTIÊÊMatteo | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 27 | , NOCENTINIÊÊRinaldo | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 28 | , RAVARDÊÊAnthony | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 31 | , BOZICÊÊBorut | ASTANA (AST) |
| 32 | , GASPAROTTOÊÊEnrico | ASTANA (AST) |
| 33 | , GAVAZZIÊÊFrancesco | ASTANA (AST) |
| 34 | , GUARNIERIÊÊJacopo | ASTANA (AST) |
| 35 | , IGLINSKIYÊÊMaxim | ASTANA (AST) |
| 36 | , GRUZDEVÊÊDmitriy | ASTANA (AST) |
| 37 | , MURAVYEVÊÊDmitriy | ASTANA (AST) |
| 38 | , PONZIÊÊSimone | ASTANA (AST) |
| 41 | , GILBERTÊÊPhilippe | BMC RACING (BMC) |
| 42 | , BALLANÊÊAlessandro | BMC RACING (BMC) |
| 43 | , HINCAPIEÊÊGeorge | BMC RACING (BMC) |
| 44 | , HUSHOVDÊÊThor | BMC RACING (BMC) |
| 45 | , LODEWYCKÊÊKlaas | BMC RACING (BMC) |
| 46 | , QUINZIATOÊÊManuel | BMC RACING (BMC) |
| 47 | , SCHRÊÊMichael | BMC RACING (BMC) |
| 48 | AVERMAETÊÊGreg, VAN | BMC RACING (BMC) |
| 51 | AREVALOÊÊFabio Andres, DUARTE | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 52 | HURTADOÊÊDarwin, ATAPUMA | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 53 | CARRENOÊÊJuan Pablo, FORERO | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 54 | BARRERAÊÊJavier, GONZALEZ | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 55 | JIMENEZÊÊLuis Felipe, LAVERDE | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 56 | GRISALESÊÊVictor Hugo, PENA | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 57 | Julian, QUINTEROÊÊCarlos | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 58 | CORREDORÊÊJeffry Johan, ROMERO | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 61 | , MODOLOÊÊSacha | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 62 | , POZZOVIVOÊÊDomenico | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 63 | , BATTAGLINÊÊEnrico | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 64 | , PIRAZZIÊÊStefano | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 65 | , PAGANIÊÊAngelo | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 66 | , COLEDANÊÊMarco | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 67 | , SAVINIÊÊFilippo | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 68 | , BRAMBILLAÊÊGianluca | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 71 | MARCOTEGUIÊÊGorka, VERDUGO | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 72 | INSAUSTIÊÊJon, IZAGUIRRE | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 73 | MEANAÊÊMikel, LANDA | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 74 | PEREZÊÊPablo, URTASUN | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 75 | DE ESTEBANÊÊEgoi, MARTINEZ | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 76 | MORENOÊÊRuben, PEREZ | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 77 | UGALDEÊÊJuan Jose, OROZ | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 78 | , TXURRUKAÊÊAmets | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 81 | , POZZATOÊÊFilippo | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 82 | , GATTOÊÊOscar | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 83 | , MAZZANTIÊÊLuca | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 84 | , HULSMANSÊÊKevin | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 85 | , CACCIAÊÊDiego | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 86 | , ASCANIÊÊLuca | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 87 | , FAILLIÊÊFrancesco | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 88 | , FAVILLIÊÊElia | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 91 | , BONNETÊÊWilliam | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 92 | , CHAINELÊÊSteve | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 93 | , GESLINÊÊAnthony | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 94 | , LADAGNOUSÊÊMatthieu | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 95 | , GERARDÊÊArnaud | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 96 | , RASCHÊÊGabriel | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 97 | , ROLLINÊÊDominique | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 98 | , VICHOTÊÊArthur | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 101 | , FARRARÊÊTyler | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 102 | Antonio, FISCHERÊÊMurilo | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 103 | , HAUSSLERÊÊHeinrich | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 104 | , KLIERÊÊAndreas | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 105 | MEVELÊÊChristophe, LE | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 106 | , MILLARÊÊDavid | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 107 | , WEGMANNÊÊFabian | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 108 | SUMMERENÊÊJohan, VAN | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 111 | GOMEZÊÊOscar, FREIRE | KATUSHA (KAT) |
| 112 | CABREÊÊXavier, FLORENCIO | KATUSHA (KAT) |
| 113 | , GUSEVÊÊVladimir | KATUSHA (KAT) |
| 114 | , VORGANOVÊÊEduard | KATUSHA (KAT) |
| 115 | ARCOSÊÊAngel, VICIOSO | KATUSHA (KAT) |
| 116 | , SPILAKÊÊSimon | KATUSHA (KAT) |
| 117 | , PAOLINIÊÊLuca | KATUSHA (KAT) |
| 118 | , KRISTOFFÊÊAlexander | KATUSHA (KAT) |
| 121 | , PETACCHIÊÊAlessandro | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 122 | , BOLEÊÊGrega | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 123 | , BONOÊÊMatteo | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 124 | , CIMOLAIÊÊDavide | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 125 | , HONDOÊÊDanilo | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 126 | , PIETROPOLLIÊÊDaniele | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 127 | , ULISSIÊÊDiego | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 128 | , VIGANOÊÊDavide | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 131 | , NIBALIÊÊVincenzo | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 132 | , SAGANÊÊPeter | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 133 | , AGNOLIÊÊValerio | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 134 | , BODNARÊÊMaciej | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 135 | DALTOÊÊMauro, DA | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 136 | , KORENÊÊKristijan | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 137 | , OSSÊÊDaniel | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 141 | , GREIPELÊÊAndr | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 142 | Ytting, BAKÊÊLars | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 143 | , HANSENÊÊAdam | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 144 | , HENDERSONÊÊGreg | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 145 | MIMOÊÊVicente, REYNES | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 146 | , SIEBERGÊÊMarcel | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 147 | , VANENDERTÊÊJelle | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 148 | , WILLEMSÊÊFrederik | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 151 | , VISCONTIÊÊGiovanni | MOVISTAR (MOV) |
| 152 | BAKKAZAKOVAÊÊAndrey, AMADOR | MOVISTAR (MOV) |
| 153 | , BRUSEGHINÊÊMarzio | MOVISTAR (MOV) |
| 154 | DA COSTAÊÊRui Alberto, FARIA | MOVISTAR (MOV) |
| 155 | GARCIAÊÊPablo, LASTRAS | MOVISTAR (MOV) |
| 156 | GILÊÊJose Joaquin, ROJAS | MOVISTAR (MOV) |
| 157 | , SAMOILAUÊÊBranislau | MOVISTAR (MOV) |
| 158 | ALBERDIÊÊFrancisco Jos, VENTOSO | MOVISTAR (MOV) |
| 161 | , BOONENÊÊTom | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 162 | , CIOLEKÊÊGerald | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 163 | , TERPSTRAÊÊNiki | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 165 | , MAESÊÊNikolas | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 166 | , PINEAUÊÊJrme | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 167 | , VELITSÊÊPeter | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 168 | , VANDENBERGHÊÊStijn | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 171 | , DEGENKOLBÊÊJohn | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 172 | , FR HLINGERÊÊJohannes | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 173 | KORTÊÊKoen, DE | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 174 | , CURVERSÊÊRoy | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 175 | , KLUGEÊÊRoger | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 176 | , VEELERSÊÊTom | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 177 | , GESCHKEÊÊSimon | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 178 | , CHENGÊÊJi | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 181 | , BOOMÊÊLars | RABOBANK (RAB) |
| 182 | LLAMAZALESÊÊCarlos, BARREDO | RABOBANK (RAB) |
| 183 | , BRESCHELÊÊMatti | RABOBANK (RAB) |
| 184 | , MARTENSÊÊPaul | RABOBANK (RAB) |
| 186 | , RENSHAWÊÊMark | RABOBANK (RAB) |
| 187 | , TANKINKÊÊBram | RABOBANK (RAB) |
| 188 | , TJALLINGIIÊÊMaarten | RABOBANK (RAB) |
| 191 | , CANCELLARAÊÊFabian | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 192 | , BENNATIÊÊDaniele | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 193 | , GALLOPINÊÊTony | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 194 | ARANBURUÊÊMarkel, IRIZAR | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 195 | , NIZZOLOÊÊGiacomo | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 196 | , POPOVYCHÊÊYaroslav | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 197 | , ROULSTONÊÊHayden | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 198 | , SERGENTÊÊJesse | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 201 | , CAVENDISHÊÊMark | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 202 | HAGENÊÊEdvald, BOASSON | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 203 | GIANNONIÊÊJuan Antonio, FLECHA | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 204 | , EISELÊÊBernhard | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 205 | , HAYMANÊÊMathew | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 206 | , L VKVISTÊÊThomas | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 207 | , STANNARDÊÊIan | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 208 | , WIGGINSÊÊBradley | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 211 | , S RENSENÊÊNicki | SAXO BANK (SAX) |
| 212 | , LUNDÊÊAnders | SAXO BANK (SAX) |
| 213 | , KROONÊÊKarsten | SAXO BANK (SAX) |
| 214 | Aaen, J RGENSENÊÊJonas | SAXO BANK (SAX) |
| 215 | , BOAROÊÊManuele | SAXO BANK (SAX) |
| 216 | , MORKOVÊÊMichael | SAXO BANK (SAX) |
| 217 | , TANNERÊÊDavid | SAXO BANK (SAX) |
| 218 | , TOSATTOÊÊMatteo | SAXO BANK (SAX) |
A strong field of riders ventured out to the V.U.T. circuit in Hoppers Crossing to contest the Footscray Cycling Club’s Eric Turner Memorial Club Criterium Championships, and spectators weren’t disappointed as A-Grade’s race looked like it would be a ripper from the start; the field brimming with talented riders including defending champ Steve Pilson, gun sprinter Dom Dudkiewicz, previous champ Graham Carlson and a host of talented younger riders keen to earn a place in FCC history, but a boilover saw the favourites frustratingly miss the winning break. Danny Bellis, Ben O’Leary, Darren Henneken, Miles DaCosta and Josh Zammit formed this break immediately, and over the course of the next 10 minutes Steve Antonello, Chris Zucchet and eventual winner Stuart Morgan managed to bridge the gap. By the middle of the race, O’Leary was the only original member of the break to survive, with Antonello, Zucchet and 41 year old Rosanna resident Morgan. ‘The bunch were having trouble pulling the break back so when the opportunity presented itself to bridge across I took a chance.’ Once the foursome had established a half lap lead, the dispirited bunch containing the pre-race favourites lost momentum and it was clear that one of the breakaway four would be the next Club Champion. Going into the last corner, Zucchet lost control of his bike and crashed, with Antonello taking evasive action through the trees, which left Morgan in the box seat. ‘Chris washed himself off and took another guy off as well so it was just Ben and I knew I had to go with the tailwind and come into the straight first wheel’ , Morgan crossed just clear of O’Leary, with Antonello managing to get back on the track and keep third. In his acceptance speech, Morgan generously paid tribute to the Club volunteers: ‘I wanted to acknowledge the great work that happens behind the scenes at Footscray; guys who put in so much time. Racing doesn’t happen by default; it only happens because of enthusiastic people and It’s meaningful to be part of a club that has that level of enthusiasm; I’ve been to a lot of clubs both here and interstate and none are run as well as this one.’ Speaking about how he felt in becoming the Club Champion and wearing the coveted No 1 for the next year, Sports Scientist Morgan summed it up simply; ‘Surprised! I haven’t had a win for over a year; I’ve had some patchy form over the last 6 months and I had put that down to being 41 and started to resign myself to not winning too many races in the future.’
In B-Grade, 47 year old Teacher and perennial bridesmaid Mark Micallef managed to hold off gun sprinters Colin Morris and Delphine Astier to take home the B-Grade medallion. A large field of quality riders set out in the heat to test each other by launching a series of attacks; the early pace seeing several riders dropped early on. Ryan Kenny got everyone’s attention by launching several attacks and attempted to pummel the bunch into submission, but whilst he landed quite a few blows he couldn’t quite deliver the knockout punch, as there were many riders willing to chase down any aggressors. With the bunch weathering all attacks and remaining intact towards the end, it would come down to a bunch sprint, and Micallef knew the wheel to be on. ‘I moved forward with about 10 minutes to go and sat on Ryan’s wheel as he looked so strong; I figured he would break away with 3 laps to go and I could follow. He tried, but after all that effort there they were, right in behind. Ryan just kept the pressure up and stayed on the front driving away, which meant that the bunch were under pressure and strung out and that was perfect for me; it was like a Renshaw lead out. When we reached the straight I just kicked past Ryan and went with all my might and was determined not to get rolled by anyone. After 3 second places it was nice to take the win.’
In C-Grade, 31 year old Tarneit resident Andrew Schieseck weathered a tough race and a mass bunch sprint to take the medallion. ‘It was a hard race from the start; it was a high, consistent pace and the conditions hot, so I positioned myself near the front and waited for the sprint at the end.’ Schieseck managed to hold out promising 16 year old Stephen Liley and was ecstatic with his win. ‘I only started riding a few years ago and now I’m hooked!’; D-Grade’s race was taken out by newcomer Glen Detering, who only started racing with the club a few months ago; Detering holding off Tim Marcus and veteran Glenn Wilkins.
A: 1st Stuart Morgan, 2nd Ben O’Leary, 3rd Steven Antonello, 4th Matt Heath & 5th Shaun Gatter.
B: 1st Mark Micallef, 2nd Colin Morris, 3rd Delphine Astier, 4th Trevor Perry & 5th Darren Payne.
C: 1st Andrew Schieseck, 2nd Stephen Liley, 3rd Ian Duffin, 4th Paul Farrugia, & 5th Joe Caruana.
D: 1st Glen Detering, 2nd Tim Marcus, 3rd Glenn Wilkins, 4th Robert Stonehouse & 5th Graeme Wilson
