Race Results
Footscray CC Club VUT Crits (2012) - 2 February 2012
Footscray Cycling Club
| Position | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Harley, GOSSÊÊMatthew | ORICA-GREENEDGE |
| 2 | , O'GRADYÊÊStuart | ORICA-GREENEDGE |
| 3 | , LANGEVELDÊÊSebastian | ORICA-GREENEDGE |
| 4 | , GERRANSÊÊSimon | ORICA-GREENEDGE |
| 5 | , COOKEÊÊBaden | ORICA-GREENEDGE |
| 6 | , VAITKUSÊÊTomas | ORICA-GREENEDGE |
| 7 | , TUFTÊÊSvein | ORICA-GREENEDGE |
| 8 | , WILSONÊÊMatthew | ORICA-GREENEDGE |
| 11 | , GARZELLIÊÊStefano | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 12 | GOMEZÊÊCarlos Alberto, BETANCUR | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 13 | , CODOLÊÊMassimo | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 14 | , DONATIÊÊAlessandro | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 15 | , GINANNIÊÊFrancesco | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 16 | , MIHOLJEVICÊÊVladimir | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 17 | , NAPOLITANOÊÊDanilo | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 18 | , TABORREÊÊFabio | ACQUA & SAPONE (ASA) |
| 21 | , BELLETTIÊÊManuel | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 22 | , BOUETÊÊMaxime | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 23 | , CHERELÊÊMikael | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 24 | , ELMIGERÊÊMartin | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 25 | , MONDORYÊÊLloyd | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 26 | , MONTAGUTIÊÊMatteo | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 27 | , NOCENTINIÊÊRinaldo | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 28 | , RAVARDÊÊAnthony | AG2R LA MONDIALE (ALM) |
| 31 | , BOZICÊÊBorut | ASTANA (AST) |
| 32 | , GASPAROTTOÊÊEnrico | ASTANA (AST) |
| 33 | , GAVAZZIÊÊFrancesco | ASTANA (AST) |
| 34 | , GUARNIERIÊÊJacopo | ASTANA (AST) |
| 35 | , IGLINSKIYÊÊMaxim | ASTANA (AST) |
| 36 | , GRUZDEVÊÊDmitriy | ASTANA (AST) |
| 37 | , MURAVYEVÊÊDmitriy | ASTANA (AST) |
| 38 | , PONZIÊÊSimone | ASTANA (AST) |
| 41 | , GILBERTÊÊPhilippe | BMC RACING (BMC) |
| 42 | , BALLANÊÊAlessandro | BMC RACING (BMC) |
| 43 | , HINCAPIEÊÊGeorge | BMC RACING (BMC) |
| 44 | , HUSHOVDÊÊThor | BMC RACING (BMC) |
| 45 | , LODEWYCKÊÊKlaas | BMC RACING (BMC) |
| 46 | , QUINZIATOÊÊManuel | BMC RACING (BMC) |
| 47 | , SCHRÊÊMichael | BMC RACING (BMC) |
| 48 | AVERMAETÊÊGreg, VAN | BMC RACING (BMC) |
| 51 | AREVALOÊÊFabio Andres, DUARTE | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 52 | HURTADOÊÊDarwin, ATAPUMA | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 53 | CARRENOÊÊJuan Pablo, FORERO | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 54 | BARRERAÊÊJavier, GONZALEZ | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 55 | JIMENEZÊÊLuis Felipe, LAVERDE | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 56 | GRISALESÊÊVictor Hugo, PENA | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 57 | Julian, QUINTEROÊÊCarlos | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 58 | CORREDORÊÊJeffry Johan, ROMERO | COLOMBIA - COLDEPORTES (COL) |
| 61 | , MODOLOÊÊSacha | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 62 | , POZZOVIVOÊÊDomenico | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 63 | , BATTAGLINÊÊEnrico | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 64 | , PIRAZZIÊÊStefano | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 65 | , PAGANIÊÊAngelo | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 66 | , COLEDANÊÊMarco | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 67 | , SAVINIÊÊFilippo | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 68 | , BRAMBILLAÊÊGianluca | COLNAGO - CSF INOX (COG) |
| 71 | MARCOTEGUIÊÊGorka, VERDUGO | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 72 | INSAUSTIÊÊJon, IZAGUIRRE | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 73 | MEANAÊÊMikel, LANDA | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 74 | PEREZÊÊPablo, URTASUN | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 75 | DE ESTEBANÊÊEgoi, MARTINEZ | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 76 | MORENOÊÊRuben, PEREZ | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 77 | UGALDEÊÊJuan Jose, OROZ | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 78 | , TXURRUKAÊÊAmets | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) |
| 81 | , POZZATOÊÊFilippo | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 82 | , GATTOÊÊOscar | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 83 | , MAZZANTIÊÊLuca | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 84 | , HULSMANSÊÊKevin | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 85 | , CACCIAÊÊDiego | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 86 | , ASCANIÊÊLuca | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 87 | , FAILLIÊÊFrancesco | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 88 | , FAVILLIÊÊElia | FARNESE VINI - SELLE ITALIA (FAR) |
| 91 | , BONNETÊÊWilliam | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 92 | , CHAINELÊÊSteve | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 93 | , GESLINÊÊAnthony | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 94 | , LADAGNOUSÊÊMatthieu | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 95 | , GERARDÊÊArnaud | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 96 | , RASCHÊÊGabriel | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 97 | , ROLLINÊÊDominique | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 98 | , VICHOTÊÊArthur | FDJ-BIG MAT (FDJ) |
| 101 | , FARRARÊÊTyler | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 102 | Antonio, FISCHERÊÊMurilo | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 103 | , HAUSSLERÊÊHeinrich | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 104 | , KLIERÊÊAndreas | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 105 | MEVELÊÊChristophe, LE | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 106 | , MILLARÊÊDavid | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 107 | , WEGMANNÊÊFabian | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 108 | SUMMERENÊÊJohan, VAN | GARMIN-BARRACUDA (GRM) |
| 111 | GOMEZÊÊOscar, FREIRE | KATUSHA (KAT) |
| 112 | CABREÊÊXavier, FLORENCIO | KATUSHA (KAT) |
| 113 | , GUSEVÊÊVladimir | KATUSHA (KAT) |
| 114 | , VORGANOVÊÊEduard | KATUSHA (KAT) |
| 115 | ARCOSÊÊAngel, VICIOSO | KATUSHA (KAT) |
| 116 | , SPILAKÊÊSimon | KATUSHA (KAT) |
| 117 | , PAOLINIÊÊLuca | KATUSHA (KAT) |
| 118 | , KRISTOFFÊÊAlexander | KATUSHA (KAT) |
| 121 | , PETACCHIÊÊAlessandro | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 122 | , BOLEÊÊGrega | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 123 | , BONOÊÊMatteo | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 124 | , CIMOLAIÊÊDavide | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 125 | , HONDOÊÊDanilo | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 126 | , PIETROPOLLIÊÊDaniele | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 127 | , ULISSIÊÊDiego | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 128 | , VIGANOÊÊDavide | LAMPRE - ISD (LAM) |
| 131 | , NIBALIÊÊVincenzo | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 132 | , SAGANÊÊPeter | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 133 | , AGNOLIÊÊValerio | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 134 | , BODNARÊÊMaciej | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 135 | DALTOÊÊMauro, DA | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 136 | , KORENÊÊKristijan | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 137 | , OSSÊÊDaniel | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) |
| 141 | , GREIPELÊÊAndr | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 142 | Ytting, BAKÊÊLars | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 143 | , HANSENÊÊAdam | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 144 | , HENDERSONÊÊGreg | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 145 | MIMOÊÊVicente, REYNES | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 146 | , SIEBERGÊÊMarcel | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 147 | , VANENDERTÊÊJelle | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 148 | , WILLEMSÊÊFrederik | LOTTO BELISOL (LTB) |
| 151 | , VISCONTIÊÊGiovanni | MOVISTAR (MOV) |
| 152 | BAKKAZAKOVAÊÊAndrey, AMADOR | MOVISTAR (MOV) |
| 153 | , BRUSEGHINÊÊMarzio | MOVISTAR (MOV) |
| 154 | DA COSTAÊÊRui Alberto, FARIA | MOVISTAR (MOV) |
| 155 | GARCIAÊÊPablo, LASTRAS | MOVISTAR (MOV) |
| 156 | GILÊÊJose Joaquin, ROJAS | MOVISTAR (MOV) |
| 157 | , SAMOILAUÊÊBranislau | MOVISTAR (MOV) |
| 158 | ALBERDIÊÊFrancisco Jos, VENTOSO | MOVISTAR (MOV) |
| 161 | , BOONENÊÊTom | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 162 | , CIOLEKÊÊGerald | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 163 | , TERPSTRAÊÊNiki | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 165 | , MAESÊÊNikolas | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 166 | , PINEAUÊÊJrme | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 167 | , VELITSÊÊPeter | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 168 | , VANDENBERGHÊÊStijn | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) |
| 171 | , DEGENKOLBÊÊJohn | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 172 | , FR HLINGERÊÊJohannes | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 173 | KORTÊÊKoen, DE | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 174 | , CURVERSÊÊRoy | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 175 | , KLUGEÊÊRoger | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 176 | , VEELERSÊÊTom | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 177 | , GESCHKEÊÊSimon | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 178 | , CHENGÊÊJi | PROJECT 1T4I (PRO) |
| 181 | , BOOMÊÊLars | RABOBANK (RAB) |
| 182 | LLAMAZALESÊÊCarlos, BARREDO | RABOBANK (RAB) |
| 183 | , BRESCHELÊÊMatti | RABOBANK (RAB) |
| 184 | , MARTENSÊÊPaul | RABOBANK (RAB) |
| 186 | , RENSHAWÊÊMark | RABOBANK (RAB) |
| 187 | , TANKINKÊÊBram | RABOBANK (RAB) |
| 188 | , TJALLINGIIÊÊMaarten | RABOBANK (RAB) |
| 191 | , CANCELLARAÊÊFabian | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 192 | , BENNATIÊÊDaniele | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 193 | , GALLOPINÊÊTony | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 194 | ARANBURUÊÊMarkel, IRIZAR | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 195 | , NIZZOLOÊÊGiacomo | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 196 | , POPOVYCHÊÊYaroslav | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 197 | , ROULSTONÊÊHayden | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 198 | , SERGENTÊÊJesse | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) |
| 201 | , CAVENDISHÊÊMark | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 202 | HAGENÊÊEdvald, BOASSON | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 203 | GIANNONIÊÊJuan Antonio, FLECHA | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 204 | , EISELÊÊBernhard | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 205 | , HAYMANÊÊMathew | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 206 | , L VKVISTÊÊThomas | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 207 | , STANNARDÊÊIan | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 208 | , WIGGINSÊÊBradley | SKY PROCYCLING (SKY) |
| 211 | , S RENSENÊÊNicki | SAXO BANK (SAX) |
| 212 | , LUNDÊÊAnders | SAXO BANK (SAX) |
| 213 | , KROONÊÊKarsten | SAXO BANK (SAX) |
| 214 | Aaen, J RGENSENÊÊJonas | SAXO BANK (SAX) |
| 215 | , BOAROÊÊManuele | SAXO BANK (SAX) |
| 216 | , MORKOVÊÊMichael | SAXO BANK (SAX) |
| 217 | , TANNERÊÊDavid | SAXO BANK (SAX) |
| 218 | , TOSATTOÊÊMatteo | SAXO BANK (SAX) |
Thursday night’s racing at the V.U.T. circuit in Hoppers Crossing saw round 4 of the Salter Series Summer Series, with A-Grade’s bunch sprint being taken by Steve Pilson, whilst B-Grade saw an amazing breakaway from Phil Tehan and Ryan Kenny stick; the pair finishing well clear of the chasing bunch and ‘Fabulous’ Phil Tehan crossing first for a well-deserved and gutsy win. C-Grade’s sprint was taken by Gerald Lieu and the D-Grade race saw youngster Geordan Bombos take a win from Rob Stonehouse.
A-Grade: A: 1st Steve Pilson, 2nd Brett Hickford, 3rd Paul Anders, 4th Chris Zucchet & 5th Jason Costin.
B-Grade: 1st Phil Tehan, 2nd Ryan Kenny, 3rd Leigh Burchell (GCC), 4th Matt Wyatt & 5th Matt Johnson.
C-Grade: 1st Gerald Lieu, 2nd Daryl Beovitch, 3rd Jeremy Canny-Smith, 4th Shane McGuirk & 5th Anthony Rebesco.
D-Grade: 1st Geordan Bombos, 2nd Rob Stonehouse, 3rd Tim Cameron, 4th Dennis Hobbs & 5th Nick Robinson.
