Image courtesy Cor Vos
Race Report via ASO Press Release
After one of the most exciting stages in the history of the Tour of Qatar, Tom Boonen captured his 20th success in impressive fashion. The Belgian, well helped by his Omega Pharma Quickstep team, comforted his overall leader’s Golden Jersey, after managing to close in on a Cancellara attempt in the final moments and outsprinting his main rivals. The 31-year-old now has a 31″ lead overall. Looking good for a fourth Qatar crown!
The wind coming from the south-east, the day would be fast and furious for the 124 riders of the Tour of Qatar. A favourable wind all along the first 80 kilometres was on the menu of the 147.5km stage before a final circuit north of Qatar. And that probably explained why the riders were eager to be at the front of the pack, just in case.
Indeed, as soon as the first kilometres, the strong teams set a fast pace and several riders were rapidly dropped on a side-wind portion. The pack gathered together again after 30 kilometres. Eventually, two men managed to break away at km 33: Bak (LTB) and Shimizu (BGT). Their lead grew from 20″ at km 27 to 4’40 at km 50.
After having covered 52.1kms during the first hour of racing, the gap reached a maximum 7’ at km 57. Time had come for team Garmin to take command of the chase and the pack moved closer to the escapees.
At the first intermediate sprint (km 81.5) claimed by Bak ahead of Shimizu, the pack led by Kruopis (GEC), third to the line, remained 5’20 adrift. At km 104, Shimizu was the first to be caught by the peloton while Bak insisted. The Dane was eventually caught by four counter-attacking men, before the pack bunched up together at km 112.
Just before the first passage on the line of the Madinat Al Shamal circuit, 26 strong men powered away including Golden jersey Boonen (OPQ), Farrar (GRM) and Cancellara. They reached the second bonus sprint (km 121), won by Boonen ahead of Farrar and Hunter with a 20″ lead over a chasing group including Cavendish (SKY). At the second passage on the line and with one lap to go, the front group could enjoy a 38″ advantage. The gap grew to 1’15 with 10kms to go.
Riders such as Farrar and Cooke were then to suffer punctures while Cancellara attacked at the front. Six men eventually moved away for the final sprint to victory. Boonen, in impressive fashion captured his 20th stage success in Qatar, beating Veelers (PRO) and Cancellara to the line. The Belgian naturally keeps his Golden Jersey and increases his overall lead to 31″ over Farrar and 34″ over Flecha. Boonen keeps the points’ classification lead, while Navardauskas recovers the best young rider’s White jersey.
Race Results
Tour of Qatar (2012) - Stage 4
| Position | Name | Nationality | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOONEN, Tom | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 3h 03' 14" | |
| 2 | VEELERS, Tom | NED | PROJECT 1T4I | + 00' 00" | |
| 3 | CANCELLARA, Fabian | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | ||
| 4 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | SKY PROCYCLING | ||
| 5 | STEEGMANS, Gert | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 3h 03' 18" | + 00' 04" |
| 6 | MAES, Nikolas | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 3h 03' 25" | + 00' 11" |
| 7 | OFFREDO, Yoann | FRA | FDJ-BIG MAT | 3h 03' 28" | + 00' 14" |
| 8 | EISEL, Bernhard | AUT | SKY PROCYCLING | ||
| 9 | FARRAR, Tyler | USA | GARMIN-BARRACUDA | ||
| 10 | STANNARD, Ian | GBR | SKY PROCYCLING | 3h 03' 50" | + 00' 36" |
| 11 | NAVARDAUSKAS, Ramunas | LTU | GARMIN-BARRACUDA | 3h 03' 51" | + 00' 37" |
| 12 | KRUOPIS, Aidis | LTU | ORICA-GREENEDGE | ||
| 13 | BLYTHE, Adam | GBR | BMC RACING | 3h 03' 56" | + 00' 42" |
| 14 | COOKE, Baden | AUS | ORICA-GREENEDGE | ||
| 15 | DEMARE, Arnaud | FRA | FDJ-BIG MAT | 3h 04' 08" | + 00' 54" |
| 16 | HENDERSON, Greg | NZL | LOTTO BELISOL | ||
| 17 | FRIEDEMANN, Matthias | GER | CHAMPION SYSTEM | ||
| 18 | DEGENKOLB, John | GER | PROJECT 1T4I | ||
| 19 | RENSHAW, Mark | AUS | RABOBANK | ||
| 20 | VAN SUMMEREN, Johan | BEL | GARMIN-BARRACUDA | ||
| 21 | NIZZOLO, Giacomo | ITA | RADIOSHACK-NISSAN | ||
| 22 | CHICCHI, Francesco | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 23 | VANGENECHTEN, Jonas | BEL | LOTTO BELISOL | ||
| 24 | DEKKER, Thomas | NED | GARMIN-BARRACUDA | ||
| 25 | OSS, Daniel | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 26 | POZZATO, Filippo | ITA | FARNESE VINI | ||
| 27 | SIEBERG, Marcel | GER | LOTTO BELISOL | ||
| 28 | MCEWEN, Robbie | AUS | ORICA-GREENEDGE | ||
| 29 | DE KORT, Koen | NED | PROJECT 1T4I | ||
| 30 | WYSS, Danilo | SUI | BMC RACING | ||
| 31 | CAVENDISH, Mark | GBR | SKY PROCYCLING | ||
| 32 | DAVIS, Allan | AUS | ORICA-GREENEDGE | ||
| 33 | SCHÄR, Michael | SUI | BMC RACING | ||
| 34 | GALLOPIN, Tony | FRA | RADIOSHACK-NISSAN | ||
| 35 | PHINNEY, Taylor | USA | BMC RACING | ||
| 36 | LODEWYCK, Klaas | BEL | BMC RACING | ||
| 37 | SINKELDAM, Ramon | NED | PROJECT 1T4I | 3h 04' 14" | + 01' 00" |
| 38 | RATHE, Jacob | USA | GARMIN-BARRACUDA | ||
| 39 | WILLEMS, Frederik | BEL | LOTTO BELISOL | 3h 04' 17" | + 01' 03" |
| 40 | LEEZER, Thomas | NED | RABOBANK | ||
| 41 | TIMMER, Albert | NED | PROJECT 1T4I | 3h 04' 19" | + 01' 05" |
| 42 | VANDENBERGH, Stijn | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 3h 04' 58" | + 01' 44" |
| 43 | TJALLINGII, Maarten | NED | RABOBANK | 3h 04' 59" | + 01' 45" |
| 44 | SYS, Klaas | BEL | BRIDGESTONE ANCHOR | ||
| 45 | CACCIA, Diego | ITA | FARNESE VINI | ||
| 46 | VAN KEIRSBULCK, Guillaume | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 47 | DEBUSSCHERE, Jens | BEL | LOTTO BELISOL | ||
| 48 | DE NEGRI, Pier Paolo | ITA | FARNESE VINI | ||
| 49 | SOHRABI, Mehdi | IRI | LOTTO BELISOL | ||
| 50 | VAN EMDEN, Jos | NED | RABOBANK | ||
| 51 | BEPPU, Fumiyuki | JPN | ORICA-GREENEDGE | ||
| 52 | KRISTOFF, Alexander | NOR | KATUSHA | ||
| 53 | BOUCHER, David | FRA | FDJ-BIG MAT | ||
| 54 | VAN WINDEN, Dennis | NED | RABOBANK | ||
| 55 | KEMPS, Aaron | AUS | CHAMPION SYSTEM | ||
| 56 | SOUPE, Geoffrey | FRA | FDJ-BIG MAT | ||
| 57 | BERTOLINI, Thomas | ITA | FARNESE VINI | ||
| 58 | KUSCHYNSKI, Aliaksandr | BLR | KATUSHA | ||
| 59 | IGNATIEV, Mikhail | RUS | KATUSHA | ||
| 60 | BAK, Lars Ytting | DEN | LOTTO BELISOL | ||
| 61 | MARANGONI, Alan | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 62 | FISCHER, Murilo Antonio | BRA | GARMIN-BARRACUDA | ||
| 63 | BAUER, Jack | NZL | GARMIN-BARRACUDA | ||
| 64 | WYNANTS, Maarten | BEL | RABOBANK | ||
| 65 | GALIMZYANOV, Denis | RUS | KATUSHA | ||
| 66 | SELIG, Rudiger | GER | KATUSHA | ||
| 67 | SABATINI, Fabio | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 68 | RAST, Grégory | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | ||
| 69 | HUSHOVD, Thor | NOR | BMC RACING | ||
| 70 | BRAMMEIER, Matt | IRL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 71 | SAGAN, Peter | SVK | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 72 | APPOLLONIO, Davide | ITA | SKY PROCYCLING | ||
| 73 | IRIZAR ARANBURU, Markel | ESP | RADIOSHACK-NISSAN | ||
| 74 | GILBERT, Philippe | BEL | BMC RACING | ||
| 75 | GARDEYN, Gorik | BEL | CHAMPION SYSTEM | ||
| 76 | POSTHUMA, Joost | NED | RADIOSHACK-NISSAN | ||
| 77 | MOURIS, Jens | NED | ORICA-GREENEDGE | ||
| 78 | KOHLER, Martin | SUI | BMC RACING | ||
| 79 | CRAWFORD, Jai | AUS | RTS RACING TEAM | ||
| 80 | RASCH, Gabriel | NOR | FDJ-BIG MAT | ||
| 81 | LADAGNOUS, Matthieu | FRA | FDJ-BIG MAT | ||
| 82 | LANGEVELD, Sebastian | NED | ORICA-GREENEDGE | ||
| 83 | GUARDINI, Andrea | ITA | FARNESE VINI | ||
| 84 | HULSMANS, Kevin | BEL | FARNESE VINI | ||
| 85 | LEBAS, Thomas | FRA | BRIDGESTONE ANCHOR | ||
| 86 | TUFT, Svein | CAN | ORICA-GREENEDGE | ||
| 87 | MCCANN, David | IRL | RTS RACING TEAM | ||
| 88 | BROWN, Graeme | AUS | RABOBANK | ||
| 89 | LONGO BORGHINI, Paolo | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 90 | KNEES, Christian | GER | SKY PROCYCLING | ||
| 91 | HUNT, Jeremy | GBR | SKY PROCYCLING | ||
| 92 | KLUGE, Roger | GER | PROJECT 1T4I | 3h 05' 10" | + 01' 56" |
| 93 | DA DALTO, Mauro | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 05' 15" | + 02' 01" |
| 94 | ROLLIN, Dominique | CAN | FDJ-BIG MAT | 3h 04' 08" | + 00' 54" |
| 95 | DELAGE, Mickael | FRA | FDJ-BIG MAT | 3h 05' 49" | + 02' 35" |
| 96 | HUNTER, Robert | RSA | GARMIN-BARRACUDA | 3h 06' 19" | + 03' 05" |
| 97 | CURVERS, Roy | NED | PROJECT 1T4I | ||
| 98 | ISAICHEV, Vladimir | RUS | KATUSHA | ||
| 99 | HALLER, Marco | AUT | KATUSHA | 3h 04' 59" | + 01' 45" |
| 100 | ASCANI, Luca | ITA | FARNESE VINI | 3h 07' 40" | + 04' 26" |
| 101 | RODGERS, Lee | GBR | RTS RACING TEAM | 3h 09' 49" | + 06' 35" |
| 102 | GANG, Xu | CHN | CHAMPION SYSTEM | 3h 09' 52" | + 06' 38" |
| 103 | SONNERY, Blaise | FRA | BRIDGESTONE ANCHOR | ||
| 104 | PENGDA, Jiao | CHN | CHAMPION SYSTEM | ||
| 105 | BODNAR, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 106 | NISHIZONO, Ryota | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | ||
| 107 | OJAVEE, Mart | EST | CHAMPION SYSTEM | ||
| 108 | VANOTTI, Alessandro | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 109 | SMUKULIS, Gatis | LAT | KATUSHA | ||
| 110 | INOUE, Kazuo | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | ||
| 111 | COUTTS, Alex | GBR | RTS RACING TEAM | ||
| 112 | RABON, Frantisek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 113 | HANSEN, Adam | AUS | LOTTO BELISOL | ||
| 114 | LEMAIR, Alexandre | FRA | BRIDGESTONE ANCHOR | ||
| 115 | SHIMIZU, Miyataka | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | ||
| 116 | YOSHIDA, Hayato | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | ||
| 117 | POPOVYCH, Yaroslav | UKR | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 11' 07" | + 07' 53" |
| 118 | BENENATI, Cristiano | ITA | FARNESE VINI | ||
| 119 | WAGNER, Robert | GER | RADIOSHACK-NISSAN | ||
| 120 | KLEMME, Dominic | GER | PROJECT 1T4I | ||
| 121 | HUANG, Chin-Lung | TPE | RTS RACING TEAM | 3h 16' 38" | + 13' 24" |
| 122 | CHANG, Wei Kei | TPE | RTS RACING TEAM | ||
| 123 | KUDENTSOV, Sergey | RUS | RTS RACING TEAM |
| Position | Name | Nationality | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOONEN, Tom | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 9h 50' 50" | |
| 2 | FARRAR, Tyler | USA | GARMIN-BARRACUDA | 9h 51' 21" | + 00' 31" |
| 3 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | SKY PROCYCLING | 9h 51' 24" | + 00' 34" |
| 4 | STEEGMANS, Gert | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 9h 51' 26" | + 00' 36" |
| 5 | EISEL, Bernhard | AUT | SKY PROCYCLING | 9h 51' 35" | + 00' 45" |
| 6 | VEELERS, Tom | NED | PROJECT 1T4I | 9h 51' 50" | + 01' 00" |
| 7 | CANCELLARA, Fabian | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | 9h 51' 56" | + 01' 06" |
| 8 | NAVARDAUSKAS, Ramunas | LTU | GARMIN-BARRACUDA | 9h 51' 59" | + 01' 09" |
| 9 | KRUOPIS, Aidis | LTU | ORICA-GREENEDGE | 9h 52' 00" | + 01' 10" |
| 10 | BLYTHE, Adam | GBR | BMC RACING | 9h 52' 04" | + 01' 14" |
| 11 | CAVENDISH, Mark | GBR | SKY PROCYCLING | 9h 52' 05" | + 01' 15" |
| 12 | VAN SUMMEREN, Johan | BEL | GARMIN-BARRACUDA | 9h 52' 09" | + 01' 19" |
| 13 | DEKKER, Thomas | NED | GARMIN-BARRACUDA | ||
| 14 | COOKE, Baden | AUS | ORICA-GREENEDGE | 9h 52' 10" | + 01' 20" |
| 15 | RENSHAW, Mark | AUS | RABOBANK | 9h 52' 22" | + 01' 32" |
| 16 | GALLOPIN, Tony | FRA | RADIOSHACK-NISSAN | 9h 52' 23" | + 01' 33" |
| 17 | DEGENKOLB, John | GER | PROJECT 1T4I | 9h 52' 30" | + 01' 40" |
| 18 | WILLEMS, Frederik | BEL | LOTTO BELISOL | 9h 52' 35" | + 01' 45" |
| 19 | SINKELDAM, Ramon | NED | PROJECT 1T4I | 9h 52' 52" | + 02' 02" |
| 20 | IGNATIEV, Mikhail | RUS | KATUSHA | 9h 53' 05" | + 02' 15" |
| 21 | SELIG, Rudiger | GER | KATUSHA | 9h 53' 06" | + 02' 16" |
| 22 | VAN KEIRSBULCK, Guillaume | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 9h 53' 07" | + 02' 17" |
| 23 | FRIEDEMANN, Matthias | GER | CHAMPION SYSTEM | 9h 53' 09" | + 02' 19" |
| 24 | KUSCHYNSKI, Aliaksandr | BLR | KATUSHA | ||
| 25 | GILBERT, Philippe | BEL | BMC RACING | 9h 53' 13" | + 02' 23" |
| 26 | WYNANTS, Maarten | BEL | RABOBANK | 9h 53' 17" | + 02' 27" |
| 27 | OFFREDO, Yoann | FRA | FDJ-BIG MAT | 9h 53' 18" | + 02' 28" |
| 28 | BOUCHER, David | FRA | FDJ-BIG MAT | 9h 53' 20" | + 02' 30" |
| 29 | TJALLINGII, Maarten | NED | RABOBANK | 9h 53' 24" | + 02' 34" |
| 30 | STANNARD, Ian | GBR | SKY PROCYCLING | 9h 53' 37" | + 02' 47" |
| 31 | CHICCHI, Francesco | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 9h 53' 42" | + 02' 52" |
| 32 | TUFT, Svein | CAN | ORICA-GREENEDGE | 9h 53' 45" | + 02' 55" |
| 33 | LANGEVELD, Sebastian | NED | ORICA-GREENEDGE | ||
| 34 | OSS, Daniel | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 9h 53' 48" | + 02' 58" |
| 35 | NIZZOLO, Giacomo | ITA | RADIOSHACK-NISSAN | 9h 53' 49" | + 02' 59" |
| 36 | LODEWYCK, Klaas | BEL | BMC RACING | 9h 53' 51" | + 03' 01" |
| 37 | SIEBERG, Marcel | GER | LOTTO BELISOL | 9h 53' 52" | + 03' 02" |
| 38 | HENDERSON, Greg | NZL | LOTTO BELISOL | ||
| 39 | DEMARE, Arnaud | FRA | FDJ-BIG MAT | 9h 53' 58" | + 03' 08" |
| 40 | ROLLIN, Dominique | CAN | FDJ-BIG MAT | ||
| 41 | DE KORT, Koen | NED | PROJECT 1T4I | 9h 53' 59" | + 03' 09" |
| 42 | LEEZER, Thomas | NED | RABOBANK | 9h 54' 01" | + 03' 11" |
| 43 | POZZATO, Filippo | ITA | FARNESE VINI | 9h 54' 06" | + 03' 16" |
| 44 | MCEWEN, Robbie | AUS | ORICA-GREENEDGE | 9h 54' 09" | + 03' 19" |
| 45 | TIMMER, Albert | NED | PROJECT 1T4I | 9h 54' 10" | + 03' 20" |
| 46 | MAES, Nikolas | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 9h 54' 17" | + 03' 27" |
| 47 | HUNTER, Robert | RSA | GARMIN-BARRACUDA | 9h 54' 19" | + 03' 29" |
| 48 | FISCHER, Murilo Antonio | BRA | GARMIN-BARRACUDA | 9h 54' 26" | + 03' 36" |
| 49 | APPOLLONIO, Davide | ITA | SKY PROCYCLING | 9h 54' 33" | + 03' 43" |
| 50 | HALLER, Marco | AUT | KATUSHA | ||
| 51 | BRAMMEIER, Matt | IRL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 52 | KRISTOFF, Alexander | NOR | KATUSHA | 9h 54' 35" | + 03' 45" |
| 53 | SAGAN, Peter | SVK | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 54 | KNEES, Christian | GER | SKY PROCYCLING | ||
| 55 | SABATINI, Fabio | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 9h 54' 39" | + 03' 49" |
| 56 | MARANGONI, Alan | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 57 | BAK, Lars Ytting | DEN | LOTTO BELISOL | 9h 54' 40" | + 03' 50" |
| 58 | IRIZAR ARANBURU, Markel | ESP | RADIOSHACK-NISSAN | ||
| 59 | BEPPU, Fumiyuki | JPN | ORICA-GREENEDGE | 9h 54' 42" | + 03' 52" |
| 60 | KOHLER, Martin | SUI | BMC RACING | ||
| 61 | MOURIS, Jens | NED | ORICA-GREENEDGE | ||
| 62 | WYSS, Danilo | SUI | BMC RACING | 9h 54' 43" | + 03' 53" |
| 63 | SCHÄR, Michael | SUI | BMC RACING | ||
| 64 | BROWN, Graeme | AUS | RABOBANK | ||
| 65 | SOUPE, Geoffrey | FRA | FDJ-BIG MAT | 9h 54' 49" | + 03' 59" |
| 66 | RASCH, Gabriel | NOR | FDJ-BIG MAT | ||
| 67 | LADAGNOUS, Matthieu | FRA | FDJ-BIG MAT | ||
| 68 | DAVIS, Allan | AUS | ORICA-GREENEDGE | 9h 54' 55" | + 04' 05" |
| 69 | GUARDINI, Andrea | ITA | FARNESE VINI | 9h 54' 57" | + 04' 07" |
| 70 | CACCIA, Diego | ITA | FARNESE VINI | ||
| 71 | SOHRABI, Mehdi | IRI | LOTTO BELISOL | 9h 55' 04" | + 04' 14" |
| 72 | BAUER, Jack | NZL | GARMIN-BARRACUDA | 9h 55' 10" | + 04' 20" |
| 73 | KLUGE, Roger | GER | PROJECT 1T4I | 9h 55' 11" | + 04' 21" |
| 74 | BERTOLINI, Thomas | ITA | FARNESE VINI | 9h 55' 18" | + 04' 28" |
| 75 | DE NEGRI, Pier Paolo | ITA | FARNESE VINI | 9h 55' 20" | + 04' 30" |
| 76 | DA DALTO, Mauro | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 9h 55' 23" | + 04' 33" |
| 77 | RATHE, Jacob | USA | GARMIN-BARRACUDA | 9h 55' 26" | + 04' 36" |
| 78 | KEMPS, Aaron | AUS | CHAMPION SYSTEM | 9h 55' 29" | + 04' 39" |
| 79 | VAN EMDEN, Jos | NED | RABOBANK | ||
| 80 | GARDEYN, Gorik | BEL | CHAMPION SYSTEM | ||
| 81 | LONGO BORGHINI, Paolo | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 9h 55' 34" | + 04' 44" |
| 82 | LEBAS, Thomas | FRA | BRIDGESTONE ANCHOR | 9h 55' 37" | + 04' 47" |
| 83 | DELAGE, Mickael | FRA | FDJ-BIG MAT | 9h 55' 39" | + 04' 49" |
| 84 | HULSMANS, Kevin | BEL | FARNESE VINI | 9h 55' 44" | + 04' 54" |
| 85 | VANGENECHTEN, Jonas | BEL | LOTTO BELISOL | 9h 55' 55" | + 05' 05" |
| 86 | ISAICHEV, Vladimir | RUS | KATUSHA | ||
| 87 | MCCANN, David | IRL | RTS RACING TEAM | 9h 56' 00" | + 05' 10" |
| 88 | CURVERS, Roy | NED | PROJECT 1T4I | 9h 56' 12" | + 05' 22" |
| 89 | HUNT, Jeremy | GBR | SKY PROCYCLING | 9h 56' 13" | + 05' 23" |
| 90 | RAST, Grégory | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | 9h 56' 18" | + 05' 28" |
| 91 | POSTHUMA, Joost | NED | RADIOSHACK-NISSAN | 9h 56' 19" | + 05' 29" |
| 92 | VANDENBERGH, Stijn | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 9h 56' 34" | + 05' 44" |
| 93 | GALIMZYANOV, Denis | RUS | KATUSHA | 9h 57' 32" | + 06' 42" |
| 94 | ASCANI, Luca | ITA | FARNESE VINI | 9h 57' 38" | + 06' 48" |
| 95 | HANSEN, Adam | AUS | LOTTO BELISOL | 9h 58' 07" | + 07' 17" |
| 96 | DEBUSSCHERE, Jens | BEL | LOTTO BELISOL | 9h 58' 19" | + 07' 29" |
| 97 | OJAVEE, Mart | EST | CHAMPION SYSTEM | 9h 59' 02" | + 08' 12" |
| 98 | LEMAIR, Alexandre | FRA | BRIDGESTONE ANCHOR | 9h 59' 10" | + 08' 20" |
| 99 | WAGNER, Robert | GER | RADIOSHACK-NISSAN | 9h 59' 19" | + 08' 29" |
| 100 | SMUKULIS, Gatis | LAT | KATUSHA | 9h 59' 28" | + 08' 38" |
| 101 | BODNAR, Maciej | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | 9h 59' 32" | + 08' 42" |
| 102 | VANOTTI, Alessandro | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 103 | SHIMIZU, Miyataka | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 10h 00' 28" | + 09' 38" |
| 104 | POPOVYCH, Yaroslav | UKR | RADIOSHACK-NISSAN | 10h 02' 27" | + 11' 37" |
| 105 | KLEMME, Dominic | GER | PROJECT 1T4I | 10h 02' 33" | + 11' 43" |
| 106 | PHINNEY, Taylor | USA | BMC RACING | 10h 03' 19" | + 12' 29" |
| 107 | BENENATI, Cristiano | ITA | FARNESE VINI | 10h 03' 23" | + 12' 33" |
| 108 | HUSHOVD, Thor | NOR | BMC RACING | 10h 04' 10" | + 13' 20" |
| 109 | VAN WINDEN, Dennis | NED | RABOBANK | 10h 04' 11" | + 13' 21" |
| 110 | CRAWFORD, Jai | AUS | RTS RACING TEAM | 10h 05' 28" | + 14' 38" |
| 111 | SYS, Klaas | BEL | BRIDGESTONE ANCHOR | 10h 07' 00" | + 16' 10" |
| 112 | SONNERY, Blaise | FRA | BRIDGESTONE ANCHOR | 10h 09' 58" | + 19' 08" |
| 113 | RABON, Frantisek | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 10h 10' 12" | + 19' 22" |
| 114 | RODGERS, Lee | GBR | RTS RACING TEAM | 10h 10' 18" | + 19' 28" |
| 115 | COUTTS, Alex | GBR | RTS RACING TEAM | 10h 10' 21" | + 19' 31" |
| 116 | INOUE, Kazuo | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 10h 11' 16" | + 20' 26" |
| 117 | YOSHIDA, Hayato | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 10h 11' 47" | + 20' 57" |
| 118 | PENGDA, Jiao | CHN | CHAMPION SYSTEM | 10h 12' 50" | + 22' 00" |
| 119 | NISHIZONO, Ryota | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 10h 12' 52" | + 22' 02" |
| 120 | GANG, Xu | CHN | CHAMPION SYSTEM | 10h 15' 33" | + 24' 43" |
| 121 | HUANG, Chin-Lung | TPE | RTS RACING TEAM | 10h 20' 25" | + 29' 35" |
| 122 | CHANG, Wei Kei | TPE | RTS RACING TEAM | 10h 31' 03" | + 40' 13" |
| 123 | KUDENTSOV, Sergey | RUS | RTS RACING TEAM | 10h 31' 18" | + 40' 28" |
| Position | Name | Nationality | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARDAUSKAS, Ramunas | LTU | GARMIN-BARRACUDA | 9h 51' 59" | |
| 2 | BLYTHE, Adam | GBR | BMC RACING | 9h 52' 04" | + 00' 05" |
| 3 | GALLOPIN, Tony | FRA | RADIOSHACK-NISSAN | 9h 52' 23" | + 00' 24" |
| 4 | DEGENKOLB, John | GER | PROJECT 1T4I | 9h 52' 30" | + 00' 31" |
| 5 | SINKELDAM, Ramon | NED | PROJECT 1T4I | 9h 52' 52" | + 00' 53" |
| 6 | SELIG, Rudiger | GER | KATUSHA | 9h 53' 06" | + 01' 07" |
| 7 | VAN KEIRSBULCK, Guillaume | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 9h 53' 07" | + 01' 08" |
| 8 | STANNARD, Ian | GBR | SKY PROCYCLING | 9h 53' 37" | + 01' 38" |
| 9 | OSS, Daniel | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 9h 53' 48" | + 01' 49" |
| 10 | NIZZOLO, Giacomo | ITA | RADIOSHACK-NISSAN | 9h 53' 49" | + 01' 50" |
| 11 | LODEWYCK, Klaas | BEL | BMC RACING | 9h 53' 51" | + 01' 52" |
| 12 | DEMARE, Arnaud | FRA | FDJ-BIG MAT | 9h 53' 58" | + 01' 59" |
| 13 | APPOLLONIO, Davide | ITA | SKY PROCYCLING | 9h 54' 33" | + 02' 34" |
| 14 | HALLER, Marco | AUT | KATUSHA | ||
| 15 | KRISTOFF, Alexander | NOR | KATUSHA | 9h 54' 35" | + 02' 36" |
| 16 | SAGAN, Peter | SVK | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 17 | SOUPE, Geoffrey | FRA | FDJ-BIG MAT | 9h 54' 49" | + 02' 50" |
| 18 | GUARDINI, Andrea | ITA | FARNESE VINI | 9h 54' 57" | + 02' 58" |
| 19 | BERTOLINI, Thomas | ITA | FARNESE VINI | 9h 55' 18" | + 03' 19" |
| 20 | RATHE, Jacob | USA | GARMIN-BARRACUDA | 9h 55' 26" | + 03' 27" |
| 21 | GALIMZYANOV, Denis | RUS | KATUSHA | 9h 57' 32" | + 05' 33" |
| 22 | DEBUSSCHERE, Jens | BEL | LOTTO BELISOL | 9h 58' 19" | + 06' 20" |
| 23 | LEMAIR, Alexandre | FRA | BRIDGESTONE ANCHOR | 9h 59' 10" | + 07' 11" |
| 24 | SMUKULIS, Gatis | LAT | KATUSHA | 9h 59' 28" | + 07' 29" |
| 25 | PHINNEY, Taylor | USA | BMC RACING | 10h 03' 19" | + 11' 20" |
| 26 | VAN WINDEN, Dennis | NED | RABOBANK | 10h 04' 11" | + 12' 12" |
| 27 | YOSHIDA, Hayato | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 10h 11' 47" | + 19' 48" |
| 28 | NISHIZONO, Ryota | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 10h 12' 52" | + 20' 53" |
| 29 | HUANG, Chin-Lung | TPE | RTS RACING TEAM | 10h 20' 25" | + 28' 26" |
| Position | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 29h 08' 48" | |
| 2 | SKY PROCYCLING | 29h 09' 22" | + 00' 34" |
| 3 | GARMIN-BARRACUDA | 29h 10' 11" | + 01' 23" |
| 4 | PROJECT 1T4I | 29h 10' 58" | + 02' 10" |
| 5 | RADIOSHACK-NISSAN | 29h 10' 59" | + 02' 11" |
| 6 | ORICA-GREENEDGE | 29h 11' 21" | + 02' 33" |
| 7 | LOTTO BELISOL | 29h 11' 25" | + 02' 37" |
